2011年6月25日(土) BDOワールドマスターズ出場権をかけた選手権を開催。
大会結果
BDOワールドマスターズ出場権について
WDF ASIA PACIFIC CUP JAPAN 2010のスポンサードについて
2010.12.11現在
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 広島 |
第3戦 4月 横浜 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 6月 仙台 |
第6戦 7月 札幌 |
第7戦 8 月 愛媛 |
第8戦 8 月 岡山 |
第9戦 9 月 新潟 |
第10戦 10 月 静岡 |
第11戦 10 月 京都 |
第12戦 11 月 熊本 |
最終戦 12 月 千葉 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 光正 | 18 | - | 34 | - | 34 | 60 | 60 | 9 | 45 | 13 | 60 | - | 13 | 9pt |
| 2 | 山田 勇樹 | 60 | - | 25 | - | 13 | 45 | 25 | 9 | 25 | 25 | 34 | - | 18 | 25pt |
| 3 | 鈴木 猛大 | 25 | - | 18 | - | 18 | 25 | 9 | 60 | 34 | 18 | 13 | - | 13 | 18pt |
| 4 | 江口 祐司 | 34 | - | 45 | - | 13 | 13 | 45 | 45 | 18 | 9 | 25 | - | 9 | 7pt |
| 5 | 宇佐美 慶 | 18 | - | 5 | - | 9 | 9 | 13 | 13 | 25 | 13 | 34 | - | 45 | 60pt |
| 6 | 相良 俊介 | 7 | - | 9 | - | 25 | 9 | 34 | 5 | 60 | 18 | 25 | - | 34 | 18pt |
| 7 | 西 哲平 | 13 | - | 13 | - | 18 | 18 | 9 | 34 | 13 | 25 | 9 | - | 60 | 25pt |
| 8 | 小野 恵太 | 13 | - | 18 | - | 60 | 34 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | - | 13 | 18pt |
| 9 | 鈴木 聡 | 25 | - | 5 | - | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 60 | 18 | - | 13 | 9pt |
| 10 | 久保 圭史 | 18 | - | 9 | - | 13 | 18 | 5 | 13 | 5 | 18 | 13 | - | 18 | 9pt |
| 11 | 浅田 斉吾 | 18 | - | 25 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | - | 9 | 45pt |
| 12 | 新垣 繁彦 | 25 | - | 9 | - | 45 | 13 | 18 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | 13 | 13pt |
| 13 | 大穂 徳睦 | 13 | - | 34 | - | 13 | 9 | 25 | 13 | 9 | 34 | 13 | - | 9 | 5pt |
| 14 | 平内 和之 | 9 | - | 9 | - | 34 | 25 | 25 | 18 | 9 | 13 | 5 | - | 5 | 7pt |
| 15 | 大崎 裕一 | 5 | - | 7 | - | 13 | 13 | 18 | 5 | 9 | 25 | 18 | - | 5 | 13pt |
| 16 | 畠中 宏 | 5 | - | 13 | - | 7 | 9 | 9 | 13 | 18 | 13 | 18 | - | 18 | 13pt |
| 17 | 榎股 慎吾 | 5 | - | 60 | - | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 34 | 7 | - | 9 | 9pt |
| 18 | 藍園 英樹 | 18 | - | 13 | - | 9 | 18 | 5 | 5 | 34 | 18 | 9 | - | 13 | 9pt |
| 19 | 谷内 太郎 | - | 13 | - | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 9 | 9 | - | 18 | 9pt | |
| 20 | 前谷 芳宏 | 9 | - | 7 | - | 9 | 9 | 18 | 13 | 13 | 18 | 13 | - | 13 | 25pt |
| 21 | 川原 千尋 | 7 | - | 13 | - | 18 | 9 | 13 | 5 | 13 | 18 | 9 | - | 34 | 7pt |
| 22 | 宇良 仁志 | 5 | - | 18 | - | 5 | 5 | 18 | 34 | 45 | 7 | - | 5 | 5pt | |
| 23 | 馬上 亮一 | 5 | - | 13 | - | 13 | 13 | 18 | 25 | 7 | 9 | 7 | - | 18 | 5pt |
| 24 | 樋口 雄也 | 13 | - | 5 | - | 9 | 13 | 34 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9pt |
| 25 | 宮本 雄太 | 18 | - | 25 | - | 25 | 5 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | - | 5 | 9pt |
| 26 | 山本 信博 | 9 | - | 9 | - | 9 | 25 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | - | 25pt | |
| 27 | 鈴木 健太郎 | 5 | - | 5 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 25 | - | 13 | 34pt | |
| 28 | 藏園 茂樹 | 5 | - | 18 | - | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 | 25 | - | 25 | pt |
| 29 | 牛上 健大 | 7 | - | 9 | - | 25 | 9 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | - | 5 | 9pt |
| 30 | 松本 孝次 | 34 | - | 9 | - | 13 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | 13 | 5pt |
| 31 | 永淵 良 | - | - | 9 | 13 | 18 | 9 | 9 | - | 25 | 18pt | ||||
| 32 | 津村 友弥 | 7 | - | 7 | - | 7 | 9 | 9 | 18 | 18 | 25 | 9 | - | 5 | 5pt |
| 33 | 橋本 竜一 | 13 | - | 9 | - | 9 | 5 | 13 | 18 | 25 | 5 | 5 | - | 9 | 7pt |
| 33 | 山田 康行 | 9 | - | 13 | - | 9 | 5 | 18 | 5 | 7 | 13 | 5 | - | 9 | 7pt |
| 35 | 坂口 奨太郎 | 9 | - | 5 | - | 18 | 25 | 9 | 9 | 7 | 9 | - | 5 | 9pt | |
| 36 | 新里 真吾 | 18 | - | 18 | - | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 9 | - | 13 | 9pt |
| 37 | 沖山 祐一 | 13 | - | 25 | - | 18 | 5 | 9 | 18 | - | 9 | 13pt | |||
| 38 | 伊藤 雅崇 | 9 | - | 5 | - | 9 | 13 | 13 | 9 | 18 | 5 | 7 | - | 5 | 13pt |
| 39 | 朝倉 聖也 | 5 | - | 5 | - | 5 | 13 | 13 | 13 | 25 | 7 | 5 | - | 5 | 9pt |
| 40 | 竹田 涼 | 9 | - | 7 | - | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | - | 18 | 5pt |
| 41 | 浅田 剛司 | 5 | - | 5 | - | 5 | 34 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 13 | 9pt |
| 42 | 佐藤 和義 | 9 | - | 18 | - | 9 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | - | 9 | 5pt |
| 43 | 林 昇一 | 9 | - | 13 | - | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 5 | - | 5 | 18pt | |
| 44 | 木山 幸彦 | 13 | - | 5 | - | 13 | 5 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | - | 5 | 9pt |
| 45 | 坂田 浩樹 | 9 | - | 13 | - | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | - | 9 | 7pt |
| 46 | 光安 浩二 | 9 | - | 7 | - | 13 | 18 | 5 | 18 | 9 | 9 | - | 13 | pt | |
| 47 | 田淵 太一 | 9 | - | 13 | - | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | - | 5 | 7pt |
| 48 | 菅 興成 | 5 | - | 9 | - | 7 | 5 | 13 | 5 | 7 | 9 | 7 | - | 18 | 5pt |
| 49 | 笠毛 広平 | 7 | - | 5 | - | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 13 | 7 | - | 5 | 9pt |
| 50 | 佐俣 雄一郎 | 7 | - | 5 | - | 5 | 18 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 51 | 高松 俊太郎 | - | - | 18 | 18 | 9 | 18 | - | 13 | 13pt | |||||
| 52 | 石田 明弘 | 7 | - | 18 | - | 5 | 9 | 5 | 7 | 13 | 13 | - | 5 | 5pt | |
| 53 | 前嶋 志郎 | 9 | - | 5 | - | 9 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 5 | 7pt |
| 54 | 門川 豪志 | 18 | - | 5 | - | 9 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 9 | 9pt |
| 55 | 松本 篤 | 13 | - | 13 | - | 18 | 9 | 13 | - | 18 | pt | ||||
| 56 | 田辺 荘一 | 13 | - | - | 9 | 7 | 45 | - | 9pt | ||||||
| 57 | 藤井 雅之 | 7 | - | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | - | 25 | 5pt |
| 58 | 風間 佑太 | 7 | - | 5 | - | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 9 | - | 5 | 13pt |
| 59 | 加藤 康行 | 5 | - | 5 | - | 13 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | - | 9 | 13pt |
| 60 | 大本 直樹 | 5 | - | 7 | - | 9 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 5 | - | 9 | 9pt |
| 61 | 多賀 一博 | 9 | - | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | - | 9 | 9pt |
| 62 | 大城 雄太 | 7 | - | - | 13 | - | 25 | 34pt | |||||||
| 63 | 河野 友樹 | 7 | - | 9 | - | 9 | 18 | 5 | - | 13 | 18pt | ||||
| 64 | 武田 知徳 | 5 | - | 9 | - | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | - | 9 | 7pt |
| 65 | 藤井 照士 | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | - | 9 | 5pt |
| 66 | 谷合 友幸 | 25 | - | 9 | - | 18 | 13 | - | 7pt | ||||||
| 67 | 内藤 誠 | 7 | - | 5 | - | 5 | 5 | 18 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | 9 | 5pt |
| 68 | 鈴木 武秀 | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | - | 9 | 5pt |
| 69 | 金田 弘智 | 7 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | - | 5 | 9pt |
| 70 | 山口 孝治 | 45 | - | 5 | - | 9 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | pt | |||
| 71 | 小泉 圭 | 5 | - | 7 | - | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | - | 7pt | |||
| 72 | 吉田 淳 | - | 9 | - | 25 | 9 | 9 | - | pt | ||||||
| 73 | 寺木 和也 | 7 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | 5 | 9pt | |
| 74 | 宇都 格 | 7 | - | 5 | - | 7 | 18 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 5pt | |
| 75 | 江藤 翔太 | 7 | - | 13 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 76 | 井上 明洋 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | - | 5 | 7pt |
| 77 | 高橋 滋喜 | - | 9 | - | 9 | 5 | 18 | 18 | 5 | - | 9 | pt | |||
| 78 | 朝倉 理人 | 13 | - | 5 | - | 13 | 9 | 7 | 5 | - | 13pt | ||||
| 79 | 花田 吉健 | 9 | - | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | 5 | 7pt |
| 80 | 大嶺 翔 | - | - | 9 | 9 | 13 | 13 | - | 5 | 13pt | |||||
| 81 | 山際 篤史 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | - | 9 | 7pt | |
| 82 | 才塚 優俊 | 5 | - | 7 | - | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | - | 5 | 7pt | |
| 83 | 藤田 智彰 | 9 | - | 18 | - | 7 | 13 | 5 | 7 | - | 9 | pt | |||
| 84 | 野口 大介 | 5 | - | 5 | - | 9 | 5 | 9 | 13 | 5 | 5 | - | 5 | pt | |
| 85 | 坂井 賢治 | 7 | - | 9 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 5pt |
| 86 | 新妻 尚道 | 5 | - | 7 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 87 | 西本 陽一 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 5pt | |
| 88 | 茅森 真弥 | 7 | - | - | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | - | 13 | 5pt | |||
| 89 | 大坂 宗斉 | 9 | - | 9 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | |
| 90 | 野島 伶支 | 7 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 9pt | |
| 91 | 飯野 寿登 | 5 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 91 | 仲川 智之 | 5 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 93 | 永田 秀二 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 5pt |
| 93 | 永原 康雄 | 7 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 95 | 本間 篤 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 18pt | |||||||
| 96 | 水口 敦貴 | 9 | - | 5 | - | 9 | 25 | 9 | - | 5pt | |||||
| 97 | 根路銘 安博 | 7 | - | 5 | - | 9 | 7 | 9 | - | 18pt | |||||
| 98 | 風間 篤 | 5 | - | 13 | - | 5 | 5 | 13 | 7 | - | 5 | pt | |||
| 99 | 島邊 龍一郎 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 7pt |
| 100 | 小野寺 倫一 | 7 | - | 9 | - | 9 | 7 | 5 | 5 | - | 13pt | ||||
| 100 | 中村 裕太郎 | 13 | - | 5 | - | 5 | 9 | 7 | 5 | - | 9 | pt | |||
| 100 | 上代 将志 | 7 | - | 5 | - | 9 | 5 | 9 | 5 | - | 13pt | ||||
| 103 | 伴 健志 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt |
| 104 | 高橋 秀一 | 13 | - | 7 | - | 5 | 13 | 9 | 5 | - | pt | ||||
| 105 | 中村 利広 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 106 | 大見 紀貴 | 9 | - | 7 | - | 13 | 7 | 9 | 5 | - | 7pt | ||||
| 107 | 増島 直人 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | |
| 108 | 石塚 功佑 | 7 | - | 5 | - | 9 | 5 | 9 | - | 5 | 7pt | ||||
| 109 | 高田 好明 | - | - | 7 | 9 | 18 | - | 9 | 5pt | ||||||
| 109 | 木皿 健 | 7 | - | - | 5 | 18 | 7 | - | 9pt | ||||||
| 111 | 原 広吉 | 7 | - | 9 | - | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | - | 5pt | |||
| 112 | 平田 聡 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | pt | |
| 113 | 仁木 治 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | 18 | - | 7pt | |||||
| 114 | 西 謙治 | 5 | - | 9 | - | 9 | 13 | - | 5 | 13pt | |||||
| 115 | 刄金 一貴 | 9 | - | 13 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | pt | |||
| 116 | 稲石 裕 | 5 | - | 9 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 117 | 渡辺 知也 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 118 | 井上 林洋 | 5 | - | 5 | - | 9 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | |||
| 119 | 井ノ上 誠 | 7 | - | - | 7 | 18 | 9 | - | 9 | pt | |||||
| 120 | 浦川 勉 | - | 9 | - | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | pt | ||
| 121 | 青沼 雄 | 7 | - | 9 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | pt | |||
| 122 | 長沢 昭文 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | ||
| 122 | 佐々木 康仁 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 122 | 江頭 裕二 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 122 | 北村 祐磨 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||
| 126 | 津波 良二 | 13 | - | 9 | - | 9 | 13 | - | 5pt | ||||||
| 127 | 白根 慎哉 | - | 5 | - | 13 | 9 | 9 | - | 5pt | ||||||
| 127 | 飯倉 伸也 | - | 5 | - | 9 | 5 | 7 | - | 9pt | ||||||
| 129 | 小野 輝之 | 5 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | 7 | - | 7pt | ||||
| 130 | 臼井 剛司 | 9 | - | 13 | - | 9 | 7 | - | pt | ||||||
| 131 | 薩佐 幸一 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | 7pt | |||||
| 132 | 江口 孝俊 | 5 | - | 5 | - | 7 | 5 | 9 | - | 9 | pt | ||||
| 133 | 久世 武志 | - | 7 | - | 9 | 18 | 7 | - | 5 | pt | |||||
| 134 | 大久保 健 | - | - | 7 | 5 | 7 | - | 13 | 7pt | ||||||
| 135 | 丹野 大春 | 13 | - | 5 | - | 9 | 9 | - | pt | ||||||
| 136 | 馬場 正二 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 7pt | |||||
| 137 | 菊永 匡 | 5 | - | 5 | - | 7 | 9 | 5 | 5 | - | pt | ||||
| 138 | 布野 誠一郎 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | ||
| 138 | 猪又 健 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||
| 138 | 大石 義人 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | |||
| 141 | 村山 健 | - | - | 9 | 13 | 13 | - | 9 | pt | ||||||
| 142 | 柴田 圭介 | 5 | - | 5 | - | 5 | 9 | 13 | - | pt | |||||
| 143 | 磯井 健吾 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | pt | ||
| 144 | 大久保 仁貴 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 5pt | ||||
| 145 | 濱崎 建二 | 7 | - | 13 | - | 7 | 9 | - | 5 | pt | |||||
| 146 | 岡嵜 彰 | - | 5 | - | 9 | 9 | 9 | - | 9pt | ||||||
| 147 | 矢原 隆史 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | pt | |||
| 148 | 向井 邦彰 | - | 5 | - | 5 | 7 | 9 | - | 7pt | ||||||
| 149 | 佐藤 正規 | 5 | - | 5 | - | 9 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 150 | 松本 昇 | - | - | 9 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | |||||
| 151 | 横山 悟 | 7 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | 5 | pt | ||||
| 151 | 濱田 義浩 | 5 | - | 7 | - | 5 | 7 | 5 | - | 5pt | |||||
| 151 | 千田 聖士 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | 7pt | |||||
| 151 | 野島 克彦 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 5pt | |||||
| 155 | 深田 智彦 | - | 5 | - | 5 | 9 | 9 | 5 | - | 5 | pt | ||||
| 156 | 小山 裕一郎 | 7 | - | 5 | - | 9 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 156 | 富塚 翼 | 7 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | pt | |||||
| 158 | 増山 直也 | 5 | - | 9 | - | 13 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 159 | 庄司 充 | 13 | - | - | 5 | 5 | 7 | - | pt | ||||||
| 160 | 植木 輝久 | 5 | - | 9 | - | 9 | 9 | 5 | - | pt | |||||
| 161 | 小谷 宜寛 | 7 | - | 7 | - | 9 | 5 | - | 9pt | ||||||
| 162 | 岩本 龍二 | 7 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||
| 163 | 一宮 弘人 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | 13pt | |||||||
| 164 | 金子 司 | 5 | - | - | 7 | 5 | 5 | 9 | - | 5pt | |||||
| 164 | 李 子賢 | 7 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 166 | 岩下 哲士 | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | pt | ||||
| 167 | 竹本 吉伸 | 9 | - | - | 13 | - | 13pt | ||||||||
| 168 | 板垣 旅人 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | pt | ||||||
| 169 | 菅井 龍 | 9 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | pt | ||||||
| 170 | 住田 悟 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||
| 170 | 藤根 龍太 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | ||||
| 170 | 松木 一 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 170 | 佐藤 聡 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 170 | 佐藤 慎司 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 170 | 小安 勇輝 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 176 | 加藤 将太朗 | 7 | - | - | 5 | 13 | - | pt | |||||||
| 177 | 酒井 寿徳 | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | ||||
| 177 | 仙 英樹 | - | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | - | 5 | pt | ||||
| 177 | 竹原 大輔 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 9pt | |||||
| 180 | 高山 学 | - | 7 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 180 | 中江 章浩 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | 7 | - | pt | |||||
| 180 | 新居 哲史 | 7 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | pt | |||||
| 183 | 井川 隆祐 | - | 5 | - | 13 | 5 | - | 9pt | |||||||
| 184 | 大木 和己 | 5 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 | - | pt | |||||
| 184 | 高橋 宣貴 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | pt | |||||
| 184 | 大谷 泰直 | - | 5 | - | 5 | 7 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 184 | 上田 来武 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 188 | 橋本 章弘 | 7 | - | - | 5 | 9 | 5 | - | pt | ||||||
| 188 | 小川 忠司 | 5 | - | 7 | - | 5 | 9 | - | pt | ||||||
| 190 | 奈須 圭司 | - | - | 7 | 5 | - | 5 | 7pt | |||||||
| 191 | 赤間 全能 | - | - | 7 | 9 | 9 | 5 | - | pt | ||||||
| 191 | 柚木 洋一 | - | 7 | - | 9 | 5 | 9 | - | pt | ||||||
| 193 | 温水 正信 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | ||||
| 193 | 後藤 健太郎 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | ||||
| 193 | 佐藤 純 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 193 | 中川 昌幸 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 193 | 大石 直樹 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | |||||
| 193 | 北詰 勝規 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 193 | 元繁 寛昭 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 193 | 福田 英之 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 193 | 島崎 健一 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5pt | ||||||
| 202 | 河原 隆太 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | 7 | - | pt | |||||
| 202 | 河合 慎太郎 | 5 | - | 5 | - | 5 | 7 | 7 | - | pt | |||||
| 202 | 永尾 宗徳 | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 5 | pt | |||||
| 205 | 阿部 雄一 | 5 | - | 9 | - | 5 | 5 | - | pt | ||||||
| 205 | 小林 卓哉 | 5 | - | - | 5 | 9 | 5 | - | pt | ||||||
| 205 | 岩渕 孝志 | 5 | - | - | 5 | 5 | 9 | - | pt | ||||||
| 208 | 島崎 雄輔 | - | - | 5 | 9 | 5 | 9 | - | pt | ||||||
| 209 | 尾崎 正巳 | - | - | 13 | 5 | 9 | - | pt | |||||||
| 209 | 野毛 駿平 | - | - | 5 | - | 9pt | |||||||||
| 211 | 櫻井 俊允 | 5 | - | 5 | - | 7 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 211 | 水谷 孝 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 7 | - | pt | |||||
| 211 | 古賀 正和 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 5pt | ||||||
| 211 | 菅谷 洋平 | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 211 | 尾崎 最 | 5 | - | - | 7 | 5 | - | 5pt | |||||||
| 211 | 小澤 寛憲 | 5 | - | - | 7 | 5 | - | 5pt | |||||||
| 211 | 長 良裕 | - | - | 7 | 5 | - | 5 | 5pt | |||||||
| 211 | 宮木 慶彦 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 7pt | |||||||
| 211 | 佐藤 正吾 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5pt | |||||||
| 220 | 植田 誠一 | 5 | - | 5 | - | 9 | 7 | - | pt | ||||||
| 220 | 久保田 利哉 | 7 | - | - | 9 | 5 | - | 5pt | |||||||
| 220 | 角田 実 | - | - | 5 | 5 | - | 9pt | ||||||||
| 223 | 佐藤 将央 | 7 | - | 7 | - | 7 | 5 | - | pt | ||||||
| 224 | 向當 知弘 | - | - | 5 | 7 | - | 13pt | ||||||||
| 225 | 森 一憲 | - | - | 7 | 9 | 9 | - | pt | |||||||
| 225 | 麦田 寛信 | - | 7 | - | - | 9 | pt | ||||||||
| 227 | 朝倉 秀治 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 227 | 檀上 良多 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 227 | 柴田 祐吾 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 227 | 宮澤 隆 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | pt | |||||
| 227 | 上久木田 崇史 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | pt | |||||
| 227 | 木村 泰隆 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | pt | |||||
| 227 | 高尾 幸太郎 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | pt | |||||
| 227 | 元岡 宏之 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 227 | 清水 洋一 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5pt | ||||||
| 227 | 佐々木 秀樹 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | pt | ||||||
| 227 | 山口 傑 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | pt | ||||||
| 227 | 友納 和臣 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 227 | 高橋 洋史 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 227 | 大河原 陵一 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 227 | 鈴木 寛大 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 227 | 杉山 良太 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5pt | |||||||
| 243 | 治徳 大伸 | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | - | pt | ||||||
| 243 | 阿比留 裕二 | 5 | - | - | 5 | 9 | - | 5 | pt | ||||||
| 243 | 水野 慎也 | 5 | - | 9 | - | 5 | - | 5pt | |||||||
| 243 | 望月 大輔 | 9 | - | 5 | - | 5 | - | pt | |||||||
| 243 | 阿部 裕也 | 5 | - | - | 9 | 5 | - | pt | |||||||
| 243 | 松本 友希 | - | - | 9 | 5 | 5 | - | pt | |||||||
| 243 | 沼田 俊也 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | pt | |||||||
| 250 | 並木 大輔 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | pt | |||||||
| 250 | 土屋 伸久 | 5 | - | - | 5 | - | 7pt | ||||||||
| 252 | 石田 佳史 | 5 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | pt | ||||||
| 252 | 鷲見 昂 | 7 | - | - | 5 | 5 | - | 5pt | |||||||
