2011年6月25日(土) BDOワールドマスターズ出場権をかけた選手権を開催。
大会結果
BDOワールドマスターズ出場権について
WDF ASIA PACIFIC CUP JAPAN 2010のスポンサードについて
2011.12.17現在
| 順位 | 選手名 | 開幕 2月 千葉 |
2戦 3 月 宮城 |
3戦 4月 大阪 |
4戦 4月 札幌 |
5戦 5月 福岡 |
6戦 6月 愛媛 |
7戦 7 月 新潟 |
8戦 7 月 広島 |
9戦 8 月 横浜 |
10戦 9 月 岡山 |
11戦 10月 静岡 |
12戦 10月 福島 |
13戦 11月 熊本 |
14戦 12月 愛知 |
最終 12月 千葉 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 恵 | 34 | - | 34 | - | 60 | 25 | 60 | 60 | 25 | 45 | 60 | - | 25 | 18 | 34 | 480pt |
| 2 | 相内 晴嘉 | 18 | - | 60 | - | 25 | 60 | 34 | 45 | 18 | 25 | 25 | - | 60 | 34 | 34 | 438pt |
| 3 | 竹村 有起 | 60 | - | 18 | - | 34 | 45 | 45 | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 18 | 25 | 60 | 384pt |
| 4 | 山本 麻衣 | 13 | - | 45 | - | 18 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 45 | - | 18 | 18 | 25 | 275pt |
| 5 | 對馬 裕佳子 | 18 | - | 9 | - | 18 | 34 | 18 | 25 | 13 | 9 | 34 | - | 25 | 45 | 18 | 266pt |
| 6 | 大久保 亜由美 | 9 | - | 25 | - | 25 | 18 | 9 | 25 | 18 | 34 | 18 | - | 34 | 25 | 13 | 253pt |
| 7 | 檜山 亜紗子 | 25 | - | 18 | - | 13 | 13 | 18 | 34 | 13 | 34 | 18 | - | 25 | 18 | 18 | 247pt |
| 8 | 岡田 まゆみ | 13 | - | 18 | - | 9 | 25 | 34 | 34 | 34 | 18 | 13 | - | 13 | 13 | 18 | 242pt |
| 9 | 貫洞 美穂子 | 45 | - | 13 | - | 9 | 18 | 18 | 25 | 18 | - | 9 | 60 | 25 | 240pt | ||
| 10 | 竹下 舞子 | 25 | - | 9 | - | 45 | 13 | 25 | 18 | 18 | 9 | 18 | - | 9 | 18 | 13 | 220pt |
| 11 | 松本 伊代 | 13 | - | 18 | - | 34 | 9 | 9 | 13 | 25 | 18 | 25 | - | 9 | 25 | 18 | 216pt |
| 12 | 岩永 美保 | 9 | - | 13 | - | 25 | 9 | 18 | 18 | 13 | 60 | 13 | - | 9 | 9 | 9 | 205pt |
| 13 | 田中 美穂 | 9 | - | 25 | - | 9 | 9 | 9 | 18 | 34 | 9 | 18 | - | 34 | 18 | 13 | 205pt |
| 14 | 山本 淳 | 13 | - | 9 | - | 25 | 60 | 25 | 18 | - | 18 | 18 | 13 | 199pt | |||
| 15 | 埋金 紗有里 | 9 | - | 34 | - | 9 | 34 | 9 | 9 | 13 | 13 | 25 | - | 13 | 13 | 13 | 194pt |
| 16 | 木村 真理子 | 18 | - | 13 | - | 18 | 13 | 25 | 18 | 18 | 13 | 13 | - | 18 | 13 | 13 | 193pt |
| 17 | 田中 純佳 | 9 | - | 25 | - | 18 | 18 | 25 | 9 | 9 | 18 | 9 | - | 9 | 13 | 13 | 175pt |
| 18 | 清水 希世 | 13 | - | 13 | - | 9 | 18 | 9 | 13 | 13 | 18 | 13 | - | 18 | 25 | 9 | 171pt |
| 19 | 佐川 香織 | 25 | - | 13 | - | 18 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | - | 18 | 9 | 18 | 167pt |
| 20 | 長木 真由美 | - | 25 | - | 18 | 13 | 9 | 18 | 13 | - | 45 | 9 | 13 | 163pt | |||
| 21 | 津島 唯 | 9 | - | 9 | - | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 9 | 9 | - | 13 | 9 | 9 | 143pt |
| 21 | 鈴木 未来 | 9 | - | 13 | - | 9 | 18 | 18 | 9 | 13 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 18 | 143pt |
| 23 | 薄井 智美 | 9 | - | 9 | - | 18 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 13 | 9 | 13 | 141pt |
| 24 | 衣川 一葉 | 25 | - | 18 | - | 9 | 13 | 9 | 18 | - | 9 | 13 | 25 | 139pt | |||
| 25 | 村上 史枝 | 13 | - | 9 | - | 13 | 13 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 13 | 133pt |
| 26 | 守口 絵里 | 13 | - | 13 | - | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | - | 18 | 9 | 129pt | |
| 27 | 竹本 絵美 | - | 13 | - | 45 | 9 | - | 34 | 25 | 126pt | |||||||
| 28 | 菟田 美奈子 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 18 | - | 9 | 9 | 9 | 125pt |
| 29 | 星野 理絵 | 13 | - | 13 | - | 25 | 25 | 34 | - | 13 | 123pt | ||||||
| 30 | 野間 ゆかり | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 18 | 13 | 18 | 121pt | |
| 31 | 柳下 映 | 13 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 121pt |
| 32 | 杉浦 沙弥香 | 18 | - | 13 | - | 13 | 18 | 9 | 9 | 13 | - | 9 | 18 | 120pt | |||
| 33 | 石原 瑞穂 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 13 | - | 9 | 9 | 116pt | |
| 33 | 長澤 くみこ | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 18 | 9 | 13 | 9 | 13 | - | 9 | 9 | 116pt | |
| 35 | 滝沢 あさひ | 9 | - | 9 | - | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | - | 9 | 9 | 9 | 116pt |
| 36 | 後藤 はづき | 9 | - | 13 | - | 13 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | - | 13 | 111pt | |||
| 37 | 杉本 幸菜 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | - | 13 | 9 | 9 | 111pt | |
| 38 | 横山 聖良 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 108pt |
| 39 | 濱田 緒里絵 | 9 | - | 13 | - | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | - | 9 | 13 | 97pt | |||
| 40 | 山田 尚子 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | - | 13 | 93pt | |||
| 41 | 宮本 奈実 | - | - | - | 25 | 18 | 45 | 88pt | |||||||||
| 42 | 田蔵 泉 | 9 | - | 9 | - | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 85pt | |||
| 43 | 波羅 愛 | 9 | - | 9 | - | 9 | 13 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 76pt | ||||
| 44 | 進藤 恵美 | 13 | - | 18 | - | 13 | 9 | 13 | - | 9 | 75pt | ||||||
| 45 | 澤村 和代 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 72pt | ||||
| 45 | 遠藤 真奈美 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 72pt | ||||
| 47 | 川手 恵 | - | 18 | - | 9 | 9 | 9 | 13 | - | 9 | 67pt | ||||||
| 48 | 佐々木 錬 | 13 | - | - | 9 | 9 | 13 | - | 9 | 13 | 66pt | ||||||
| 49 | 荒井 茜 | 18 | - | 9 | - | 18 | 9 | 9 | - | 63pt | |||||||
| 49 | 山崎 麻奈美 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 63pt | |||||
| 51 | 嶋崎 昭子 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 13 | 13 | 9 | 62pt | ||||||
| 52 | 竹井 可愛 | 18 | - | 13 | - | 18 | 9 | - | 58pt | ||||||||
| 53 | 中川 恵理佳 | - | 13 | - | 9 | 9 | 18 | 9 | - | 58pt | |||||||
| 53 | 門川 美穂 | 18 | - | - | 9 | - | 13 | 9 | 9 | 58pt | |||||||
| 55 | 寺内 志保 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 54pt | ||||||
| 55 | 五十嵐 可奈 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 54pt | ||||||
| 55 | 田村 智子 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 54pt | ||||||
| 58 | 畑出 はるか | 13 | - | 13 | - | 9 | 18 | - | 53pt | ||||||||
| 59 | 斉藤 妙夜子 | 13 | - | 13 | - | 9 | 9 | - | 9 | 53pt | |||||||
| 60 | 岡村 知恵 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 13 | - | 49pt | |||||||
| 60 | 冨塚 沙織 | 13 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 49pt | |||||||
| 60 | 河野 智美 | - | - | 13 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 49pt | |||||||
| 63 | 宮澤 奈七江 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 45pt | |||||||
| 63 | 鈴木 孟味 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 45pt | |||||||
| 65 | 内藤 由紀 | 34 | - | 9 | - | - | 43pt | ||||||||||
| 66 | 田中 環 | - | 9 | - | 25 | - | 9 | 43pt | |||||||||
| 67 | 弓野 知恵 | 13 | - | 18 | - | 9 | - | 40pt | |||||||||
| 68 | 柳田 千香子 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 13 | 40pt | ||||||||
| 68 | 上原 レイ | 9 | - | - | 9 | 13 | - | 9 | 40pt | ||||||||
| 68 | 角田 麻衣 | - | - | 13 | 9 | - | 9 | 9 | 40pt | ||||||||
| 68 | 西 安奈 | - | 9 | - | 13 | - | 9 | 9 | 40pt | ||||||||
| 72 | 太田 亜紀子 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 36pt | ||||||||
| 72 | 藤嶋 聡子 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 36pt | ||||||||
| 72 | 元田 圭美 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 36pt | ||||||||
| 72 | 原田 千里 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 36pt | ||||||||
| 76 | 中野 由梨 | 13 | - | - | 9 | - | 13 | 35pt | |||||||||
| 76 | 新妻 志保 | - | - | 13 | 9 | - | 13 | 35pt | |||||||||
| 78 | 中道 つかさ | 9 | - | - | 25 | - | 34pt | ||||||||||
| 79 | 南原 益代 | 13 | - | 18 | 31pt | ||||||||||||
| 80 | 國丸 みどり | 9 | - | - | 13 | 9 | - | 31pt | |||||||||
| 80 | 鈴木 愛 | - | - | 13 | - | 9 | 9 | 31pt | |||||||||
| 82 | 黒滝 摩紀 | 18 | - | 9 | - | - | 27pt | ||||||||||
| 83 | 鈴木 渚 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 27pt | |||||||||
| 83 | 下村 亜希子 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 27pt | |||||||||
| 83 | 竹中 静香 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 27pt | |||||||||
| 83 | 阿比留 由美 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 松村 美穂 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 三浦 美央 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 高垣 玲奈 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 北島 綾香 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 俵山 智子 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 伏見 侑華 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 家間 玲奈 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 小嶋 麻由子 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 27pt | |||||||||
| 83 | 生子 ゆう希 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 27pt | |||||||||
| 96 | 浅海 明日香 | - | - | 9 | 13 | - | 22pt | ||||||||||
| 96 | 下麥 明香 | - | - | 13 | - | 9 | 22pt | ||||||||||
| 96 | 仲宗根 園子 | - | - | 13 | - | 9 | 22pt | ||||||||||
| 99 | 村尾 由里子 | 9 | - | 9 | - | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 西川 麻美 | - | 9 | - | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 池田 恵美 | 9 | - | - | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 三浦 真美 | 9 | - | - | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 米田 悦子 | - | - | 9 | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 荒井 なつみ | - | - | 9 | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 田村 文音 | - | - | 9 | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 溝口 陽子 | - | - | 9 | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 浅見 梨枝 | 9 | - | - | 9 | - | 18pt | ||||||||||
| 99 | 北林 友美子 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 藤本 美和 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 新田 京子 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 樋口 麻里子 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 宗像 友紀 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 新宮 順子 | - | - | 9 | - | 9 | 18pt | ||||||||||
| 114 | 清水 紀衣 | 13 | - | 13pt | |||||||||||||
| 115 | 佐藤 香菜 | 9 | - | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 降矢 薫 | 9 | - | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 中島 聡子 | 9 | - | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 朝倉 菜美 | 9 | - | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 大坂 由佳 | 9 | - | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 島田 知佳 | - | 9 | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 星野 陽子 | - | 9 | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 高砂 早希 | - | 9 | - | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 松田 葉月 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 木森 貴子 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 金谷 美香 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 高松 美沙子 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 小倉 恵理奈 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 中牟田 真里子 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 仁井田 雅美 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 細川 民子 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 石野 真代 | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 大利 まや | - | - | 9 | - | 9pt | |||||||||||
| 115 | 川崎 圭恵 | - | - | - | 9 | 9pt | |||||||||||
| 115 | 杉浦 祐香 | - | - | - | 9 | 9pt | |||||||||||
| 115 | 今瀧 舞 | - | - | - | 9 | 9pt |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | 9位タイ | 17位タイ | 33位タイ | 予選通過 ~ 65位タイ |
予選落ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ポイント | 60P | 45P | 34P | 25P | 18P | 13P | 9P | 7P | 5P |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | 9位タイ | 17位タイ | 33位タイ | 予選落ち | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子ポイント | 60P | 45P | 34P | 25P | 18P | 13P | 11P | 9P |
※女子は参加選手が24名以上の場合、12名での決勝ラウンドとなります。
※赤字で記載されている箇所が改定箇所となります。
各トーナメントの賞金とは別に、年間の総合ランキングに対して賞金が用意されています。
| 年間 ランキング |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5~8位 | 9~12位 | 13~16位 | 17~24位 | 25~32位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子賞金 | 500万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 15万円 | 10万円 |
| 年間 ランキング |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5,6位 | 7,8位 | 9,10位 | ||
| 女子賞金 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |