2011年6月25日(土) BDOワールドマスターズ出場権をかけた選手権を開催。
大会結果
BDOワールドマスターズ出場権について
WDF ASIA PACIFIC CUP JAPAN 2010のスポンサードについて
2007年最終
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 大阪 |
第3戦 4月 岡山 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 6 月 富山 |
第6戦 7月 広島 |
第7戦 8 月 愛媛 |
第8戦 9 月 愛知 |
第9戦 10 月 東京 |
第10戦 11 月 宮城 |
最終戦 12 月 東京 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩永 美保 | 48 | 24 | 48 | 6 | 24 | 48 | 24 | 12 | 24 | 36 | 36 | 330pt |
| 2 | 宮本 奈実 | 36 | 24 | 12 | 24 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 48 | 288pt |
| 3 | 松本 恵 | 24 | 12 | 24 | 48 | 24 | 12 | 6 | 48 | 12 | 48 | 24 | 282pt |
| 4 | 石原 瑞穂 | 12 | 36 | 12 | 24 | 6 | 36 | 36 | 24 | 36 | 12 | 12 | 246pt |
| 5 | 檜山 亜紗子 | 12 | 48 | 12 | 36 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 12 | 24 | 192pt |
| 6 | 長澤 くみこ | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 168pt |
| 7 | 岩井 美奈子 | 12 | 6 | 24 | 48 | 12 | 24 | 6 | 132pt | ||||
| 8 | 永田 紫乃 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 96pt | ||
| 9 | 田中 純佳 | 12 | 24 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 90pt | |||
| 10 | 岡田 まゆみ | 36 | 36 | 12 | 84pt | ||||||||
| 11 | 笠原 玲奈 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 78pt | ||
| 11 | 尾本 麻奈美 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78pt | |
| 11 | 根本 由梨 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 78pt | |||||
| 14 | 松川 菜美 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 66pt | ||||
| 15 | 下城 良子 | 12 | 12 | 12 | 6 | 42pt | |||||||
| 16 | 鈴木 千恵子 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30pt | |||||||
| 17 | 楳田 まゆみ | 12 | 12 | 24pt | |||||||||
| 17 | 下田 里香 | 12 | 6 | 6 | 24pt | ||||||||
| 17 | 上地 真美子 | 12 | 6 | 6 | 6 | 24pt | |||||||
| 20 | 下麥 明日 | 6 | 6 | 6 | 18pt | ||||||||
| 20 | 山下 夕貴 | 12 | 6 | 18pt | |||||||||
| 22 | 渡辺 由美 | 12 | 12pt | ||||||||||
| 22 | 井原 千草 | 12 | 12pt | ||||||||||
| 22 | 菅原 梓 | 6 | 6 | 12pt | |||||||||
| 22 | 降矢 薫 | 6 | 6 | 12pt | |||||||||
| 26 | 松浦 未和 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 26 | 田上 敦子 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 26 | 井門 真由美 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 26 | 中田 絵美 | 6 | 6pt |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | 9位タイ | 17位タイ | 33位タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ポイント | 48P | 36P | 24P | 12P | 6P | 2P | 1P |
| 女子ポイント | 48P | 36P | 24P | 12P | 6P |
各トーナメントの賞金とは別に、年間の総合ランキングに対して賞金が用意されています。
| 年間ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5~8位 | 9~12位 | 13~16位 | 17~24位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子賞金 | 300万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 12万円 | 8万円 | 5万円 |
| 女子賞金 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | - | - | - |