2011年6月25日(土) BDOワールドマスターズ出場権をかけた選手権を開催。
大会結果
BDOワールドマスターズ出場権について
WDF ASIA PACIFIC CUP JAPAN 2010のスポンサードについて
2007年最終
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 大阪 |
第3戦 4月 岡山 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 6 月 富山 |
第6戦 7月 広島 |
第7戦 8 月 愛媛 |
第8戦 9 月 愛知 |
第9戦 10 月 東京 |
第10戦 11 月 宮城 |
最終戦 12 月 東京 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 光正 | 48 | 12 | 48 | 48 | 24 | 48 | 1 | 24 | 48 | 48 | 48 | 397pt |
| 2 | 山田 勇樹 | 36 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 24 | 6 | 36 | 156pt |
| 3 | 手島 彰文 | 24 | 36 | 2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 152pt |
| 4 | 福山 芳宏 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | 24 | 131pt |
| 5 | 松元 大奉 | 2 | 48 | 6 | 6 | 2 | 24 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2 | 126pt |
| 6 | 杉山 宗嗣 | 12 | 2 | 2 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 112pt |
| 7 | 濱田 朗伸 | 1 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 1 | 110pt | |
| 8 | 浅田 斎吾 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 48 | 2 | 36 | 6 | 108pt | ||
| 9 | 前谷 芳宏 | 12 | 24 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 93pt |
| 10 | 大見 紀貴 | 12 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 87pt | |
| 11 | 砂川 大 | 6 | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 83pt | |
| 12 | 鹿川 久雄 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 12 | 1 | 24 | 77pt | ||
| 13 | 伊藤 雅嵩 | 1 | 2 | 2 | 24 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 67pt | ||
| 14 | 浅田 剛司 | 6 | 6 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53pt |
| 14 | 高橋 秀一 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 6 | 12 | 53pt | ||||
| 16 | 小笠原 浩明 | 1 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 49pt | ||
| 17 | 宮平 誠 | 36 | 12 | 48pt | |||||||||
| 17 | 市川 琢巳 | 6 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48pt |
| 19 | 飯野 寿登 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 46pt |
| 20 | 入江 輝貴 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 45pt | ||
| 20 | 久保 圭史 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 45pt | |
| 22 | 山本 浩平 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 43pt | |
| 23 | 楠 貴次 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 42pt | ||
| 24 | 寺川 賢一 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37pt | |||
| 25 | 浅野 大一 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31pt | |
| 26 | 沼田 俊也 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29pt | ||
| 27 | 内田 達也 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28pt | ||
| 28 | 篠原 直樹 | 24 | 2 | 26pt | |||||||||
| 29 | 朝倉 聖也 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25pt | ||||
| 30 | 柚木 洋一 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24pt | ||||||
| 31 | 西 謙治 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22pt | ||||||
| 31 | 藤井 雅也 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22pt | |||
| 33 | 石橋 貴之 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20pt |
| 33 | 福永 正和 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20pt |
| 33 | 丹野 大春 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20pt | ||||||
| 36 | 手塚 武伸 | 12 | 6 | 18pt | |||||||||
| 36 | 草薙 彬人 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18pt | ||||
| 38 | 斉藤 晃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17pt | ||||
| 38 | 廻 洋輔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17pt | |
| 40 | 植田 三四郎 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16pt | ||
| 41 | 濱崎 源哉 | 2 | 12 | 1 | 15pt | ||||||||
| 41 | 佐俣 雄一郎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15pt | |
| 43 | 佐藤 佑太郎 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12pt | |||||||
| 43 | 高口 清隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12pt | ||||
| 45 | 広瀬 昇 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11pt | |||||||
| 45 | 高橋 良和 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11pt | ||||||
| 45 | 加藤 雄介 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11pt | |||||||
| 48 | 大穂 徳睦 | 6 | 2 | 2 | 10pt | ||||||||
| 49 | 三好 秀次郎 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9pt | |||||||
| 49 | 尾形 正治 | 6 | 2 | 1 | 9pt | ||||||||
| 49 | 森 政和 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9pt | |||||||
| 49 | 佐伯 純 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9pt | |||||
| 49 | 佐々木 英明 | 1 | 6 | 2 | 9pt | ||||||||
| 54 | 新垣 繁彦 | 6 | 2 | 8pt | |||||||||
| 54 | 松本 篤 | 1 | 6 | 1 | 8pt | ||||||||
| 54 | 淀川 一良 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8pt | |||||
| 54 | 下澤 純二 | 6 | 1 | 1 | 8pt | ||||||||
| 58 | 川口 剛司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7pt | |||||
| 58 | 西川 恭平 | 6 | 1 | 7pt | |||||||||
| 58 | 播磨 弘樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7pt | ||||
| 58 | 菊永 匡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7pt | |||||
| 58 | 浅利 歩 | 1 | 6 | 7pt | |||||||||
| 63 | 白石 貴之 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 63 | 末吉 遼 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 63 | 高柳 亮輔 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6pt | |||||||
| 63 | 竹本 和弘 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 63 | 得能 昌彦 | 2 | 2 | 2 | 6pt | ||||||||
| 63 | 藤澤 広次 | 6 | 6pt | ||||||||||
| 63 | 正木 豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6pt | ||||||
| 63 | 庄司 昌雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6pt | ||||||
| 71 | Gil Flores | 1 | 1 | 1 | 2 | 5pt | |||||||
| 71 | 南 洋志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5pt | ||||||
| 71 | 山本 喜大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5pt | |||||||
| 71 | 永川 明広 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5pt | |||||||
| 71 | 鳥飼 勇一郎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5pt | |||||||
| 71 | 斉藤 裕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5pt | ||||||
| 71 | 島津 光紘 | 2 | 2 | 1 | 5pt | ||||||||
| 78 | 浅野 哲也 | 2 | 2 | 4pt | |||||||||
| 78 | 岡田 美宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4pt | |||||||
| 78 | 本郷 寛 | 2 | 1 | 1 | 4pt | ||||||||
| 78 | 吉牟田 翼 | 1 | 2 | 1 | 4pt | ||||||||
| 78 | 高橋 宣貴 | 1 | 2 | 1 | 4pt | ||||||||
| 78 | 岩田 竜一 | 1 | 2 | 1 | 4pt | ||||||||
| 78 | 清水 建夫 | 1 | 2 | 1 | 4pt | ||||||||
| 78 | 長友 信博 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4pt | |||||||
| 78 | 高橋 和久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4pt | |||||||
| 78 | 栗原 昌彦 | 1 | 2 | 1 | 4pt | ||||||||
| 88 | 池田 憲典 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 久保 拓也 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 善明 錠以 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 元山 健太郎 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 稲垣 崇 | 2 | 1 | 3pt | |||||||||
| 88 | 梅本 孝太郎 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 島田 尚久 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 松岡 洋司 | 2 | 1 | 3pt | |||||||||
| 88 | 室谷 啓太 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 阿久津 理宏 | 2 | 1 | 3pt | |||||||||
| 88 | 今溝 敏広 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 宮崎 修一 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 深田 智彦 | 1 | 1 | 1 | 3pt | ||||||||
| 88 | 鵜飼 雅史 | 1 | 2 | 3pt | |||||||||
| 102 | 池島 哲平 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 宇良 仁志 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 河崎 翔也 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 片山 耕太 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 川野 貴宏 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 楠谷 慎吾 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 佐田 貴矢 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 杉山 博之 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 竹本 吉伸 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 堤 秀信 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 遠矢 琢己 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 永尾 宗徳 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 藤井 照士 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 藤村 芳彦 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 藤原 晃博 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 堀田 秀樹 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 溝口 正宗 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 宮本 登 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 稲塚 善久 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 井上 昭洋 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 田中 慎一 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 小林 達也 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 黒澤 隆広 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 斉藤 圭介 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 阿部 喜典 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 古川 智久 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 河合 慎太郎 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 瀬沼 光弘 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 千葉 政三 | 1 | 1 | 2pt | |||||||||
| 102 | 田村 裕也 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 102 | 山下 陽一 | 2 | 2pt | ||||||||||
| 133 | 和藤 隆 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 秋山 晃孝 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 池田 雄一 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 石野 悟志 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 岡田 真一 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 押田 行博 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 柏倉 誠寿 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 管内 嗣樹 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 木下 柄治 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 小林 貴之 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 坂井 正人 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 相良 俊介 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 鈴木 力 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 高橋 伸吾 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 田中 昭夫 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 富田 恭一 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 畑佐 博文 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 松本 達也 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 水梨 正彦 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 光岡 雅雄 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 森 裕行 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 矢島 陽司 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 河野 昌博 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 百々 憲作 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 福崎 貴仁 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 林 義勝 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 鈴木 宏昌 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 太田 善明 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 稲垣 善久 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 渡邉 大介 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 川端 渉 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 古田 崇志 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 山田 一成 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 大平 忠治 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 佐藤 豊 | 1 | 1pt | ||||||||||
| 133 | 菅野 篤志 | 1 | 1pt |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | 9位タイ | 17位タイ | 33位タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ポイント | 48P | 36P | 24P | 12P | 6P | 2P | 1P |
| 女子ポイント | 48P | 36P | 24P | 12P | 6P |
各トーナメントの賞金とは別に、年間の総合ランキングに対して賞金が用意されています。
| 年間ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5~8位 | 9~12位 | 13~16位 | 17~24位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子賞金 | 300万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 12万円 | 8万円 | 5万円 |
| 女子賞金 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | - | - | - |