2011年6月25日(土) BDOワールドマスターズ出場権をかけた選手権を開催。
大会結果
BDOワールドマスターズ出場権について
WDF ASIA PACIFIC CUP JAPAN 2010のスポンサードについて
2008.12.20最終
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 宮城 |
第3戦 4月 愛媛 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 5 月 東京 |
第6戦 7月 岐阜 |
第7戦 8 月 大阪 |
第8戦 8 月 岡山 |
第9戦 9 月 広島 |
第10戦 10 月 静岡 |
第11戦 11 月 熊本 |
最終戦 12 月 東京 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 光正 | 60 | 60 | 60 | 25 | 60 | 25 | 13 | 34 | 60 | 60 | 60 | 517pt | |
| 2 | 山田 勇樹 | 13 | 45 | 18 | 34 | 25 | 60 | 5 | 45 | 60 | 18 | 18 | 34 | 375pt |
| 3 | 朝倉 聖也 | 5 | 13 | 18 | 45 | 45 | 18 | 18 | 25 | 45 | 25 | 18 | 13 | 288pt |
| 4 | 藤澤 広次 | 34 | 25 | 5 | 13 | 13 | 34 | 25 | 34 | 25 | 18 | 25 | 13 | 264pt |
| 5 | 高橋 秀一 | 5 | 13 | 25 | 18 | 34 | 13 | 25 | 60 | 13 | 34 | 5 | 18 | 263pt |
| 6 | 齋藤 晃 | 13 | 18 | 25 | 34 | 25 | 18 | 45 | 13 | 25 | 5 | 5 | 25 | 251pt |
| 7 | 村井 義浩 | 45 | 34 | 25 | 25 | 18 | 13 | 13 | 18 | 5 | 18 | 18 | 232pt | |
| 8 | 佐々木 英明 | 18 | 18 | 34 | 13 | 13 | 13 | 34 | 25 | 18 | 13 | 13 | 18 | 230pt |
| 9 | 伊藤 雅崇 | 18 | 13 | 13 | 13 | 34 | 13 | 18 | 13 | 18 | 25 | 25 | 18 | 221pt |
| 10 | 内藤 誠 | 25 | 25 | 13 | 18 | 5 | 13 | 13 | 13 | 25 | 18 | 13 | 25 | 206pt |
| 11 | 浅田 斉吾 | 18 | 13 | 13 | 25 | 45 | 45 | 45 | 204pt | |||||
| 12 | 新垣 繁彦 | 25 | 45 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 18 | 18 | 199pt | |
| 13 | 菅原 雄太 | 18 | 34 | 5 | 5 | 13 | 13 | 60 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 197pt |
| 14 | 西 謙治 | 13 | 13 | 25 | 34 | 34 | 18 | 34 | 25 | 196pt | ||||
| 15 | 前谷 芳宏 | 18 | 13 | 18 | 13 | 5 | 25 | 25 | 18 | 13 | 18 | 18 | 5 | 189pt |
| 16 | 柚木 洋一 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 5 | 34 | 5 | 13 | 34 | 13 | 179pt | |
| 17 | 小笠原 浩明 | 5 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 5 | 165pt |
| 18 | 飯野 寿登 | 34 | 13 | 5 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 5 | 162pt |
| 19 | 杉山 宗嗣 | 13 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 131pt |
| 20 | 前嶋 志郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 126pt |
| 21 | 新里 真吾 | 5 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 13 | 5 | 5 | 121pt | ||
| 22 | 井上 明洋 | 13 | 60 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 119pt | |||||
| 23 | 藤井 雅之 | 18 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 18 | 13 | 118pt |
| 24 | 松元 大奉 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | 13 | 113pt | |
| 25 | 市川 琢巳 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 25 | 13 | 5 | 112pt | |
| 25 | 山本 和也 | 25 | 5 | 25 | 13 | 13 | 18 | 13 | 112pt | |||||
| 27 | 浅田 剛司 | 5 | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 110pt |
| 28 | 松下 大造 | 18 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | 103pt | |||
| 29 | 丹野 大春 | 5 | 5 | 17 | 25 | 13 | 18 | 13 | 96pt | |||||
| 30 | 相良 俊介 | 5 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | 18 | 95pt | ||||
| 31 | 沼田 俊也 | 5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 18 | 13 | 13 | 90pt | ||||
| 32 | 深田 智彦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 84pt |
| 33 | 大穂 徳睦 | 5 | 18 | 18 | 5 | 34 | 80pt | |||||||
| 33 | 大見 紀貴 | 5 | 45 | 5 | 25 | 80pt | ||||||||
| 35 | 河野 友樹 | 5 | 5 | 25 | 13 | 13 | 13 | 5 | 79pt | |||||
| 36 | 久保 圭史 | 5 | 18 | 13 | 18 | 13 | 5 | 5 | 77pt | |||||
| 37 | 對馬 俊哉 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 76pt |
| 37 | 菅井 龍 | 5 | 18 | 13 | 5 | 5 | 25 | 5 | 76pt | |||||
| 39 | 手島 彰文 | 13 | 13 | 25 | 18 | 5 | 74pt | |||||||
| 39 | 遠藤 淳 | 18 | 25 | 13 | 5 | 13 | 74pt | |||||||
| 41 | 和田 光生 | 13 | 5 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 69pt | ||||
| 42 | 松本 篤 | 13 | 5 | 5 | 5 | 13 | 18 | 59pt | ||||||
| 43 | 福永 正和 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58pt | ||
| 44 | 宇良 仁志 | 13 | 5 | 5 | 34 | 57pt | ||||||||
| 45 | 伴 健志 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 56pt | ||||
| 46 | 砂川 大 | 25 | 25 | 5 | 55pt | |||||||||
| 47 | 島津 光紘 | 13 | 13 | 18 | 5 | 5 | 54pt | |||||||
| 48 | 浅野 大一 | 5 | 25 | 5 | 13 | 5 | 53pt | |||||||
| 49 | 三好 秀次郎 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 51pt | ||||||
| 50 | 上代 将志 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 49pt |
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 宮城 |
第3戦 4月 愛媛 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 5 月 東京 |
第6戦 7月 岐阜 |
第7戦 8 月 大阪 |
第8戦 8 月 岡山 |
第9戦 9 月 広島 |
第10戦 10 月 静岡 |
第11戦 11 月 熊本 |
最終戦 12 月 東京 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 斉藤 裕 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 46pt | ||||||
| 51 | マクソン・アルペン | 5 | 18 | 5 | 5 | 13 | 46pt | |||||||
| 53 | 菊永 匡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45pt | |||
| 54 | 井上 大輔 | 5 | 13 | 13 | 13 | 44pt | ||||||||
| 55 | 福山 芳宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 43pt | ||||||
| 55 | 八木 隆文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 43pt | ||||||
| 57 | 藤原 晃博 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40pt | ||||
| 58 | 三野 博幸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 38pt | ||||||
| 58 | 植田 三四郎 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 38pt | ||||||
| 58 | 林 勇太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 38pt | ||||||
| 58 | 佐々木 秀樹 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 38pt | ||||||
| 58 | 江島 一成 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38pt | ||||||
| 58 | 真栄喜 善也 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 38pt | ||||||
| 64 | 宮平 誠 | 13 | 13 | 5 | 5 | 36pt | ||||||||
| 64 | 椋野 央之 | 13 | 13 | 5 | 5 | 36pt | ||||||||
| 66 | 篠原 直樹 | 34 | 34pt | |||||||||||
| 67 | 廻 洋輔 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 33pt | |||||||
| 67 | 久世 武志 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33pt | |||||||
| 69 | 白石 祐規 | 5 | 13 | 13 | 31pt | |||||||||
| 69 | 山下 陽一 | 13 | 13 | 5 | 31pt | |||||||||
| 69 | 楠 貴次 | 18 | 13 | 31pt | ||||||||||
| 72 | 河野 正和 | 5 | 13 | 5 | 5 | 28pt | ||||||||
| 72 | 佐俣 雄一郎 | 5 | 5 | 13 | 5 | 28pt | ||||||||
| 72 | 石橋 貴之 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28pt | ||||||||
| 72 | 幸崎 啓悟 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28pt | ||||||||
| 72 | 瀬沼 光弘 | 18 | 5 | 5 | 28pt | |||||||||
| 72 | 門川 豪志 | 5 | 5 | 5 | 13 | 28pt | ||||||||
| 78 | 佐藤 豊 | 13 | 13 | 26pt | ||||||||||
| 78 | 白川 清志 | 13 | 13 | 26pt | ||||||||||
| 80 | 島津 幸弘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | |||||||
| 80 | 松岡 洋司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | |||||||
| 80 | 松下 伸也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | |||||||
| 80 | 柴田 圭介 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | |||||||
| 80 | 高橋 宣貴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | |||||||
| 80 | 濱崎 建二 | 25 | 25pt | |||||||||||
| 80 | 沖山 祐一 | 25 | 25pt | |||||||||||
| 87 | 原田 尚幸 | 5 | 13 | 5 | 23pt | |||||||||
| 87 | 有吉 洋輝 | 5 | 13 | 5 | 23pt | |||||||||
| 87 | 正木 豪 | 5 | 13 | 5 | 23pt | |||||||||
| 87 | 伊禮 優 | 18 | 5 | 23pt | ||||||||||
| 91 | 後藤 摂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 鵜飼 雅史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 川口 隆也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 河合 慎太郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 高橋 良和 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 鈴木 伸一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 河崎 翔也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 91 | 坂井 賢治 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | ||||||||
| 99 | 庄司 昌雄 | 5 | 13 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 大平 忠治 | 5 | 13 | 18pt | ||||||||||
| 99 | 堤 秀信 | 13 | 5 | 18pt |
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 宮城 |
第3戦 4月 愛媛 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 5 月 東京 |
第6戦 7月 岐阜 |
第7戦 8 月 大阪 |
第8戦 8 月 岡山 |
第9戦 9 月 広島 |
第10戦 10 月 静岡 |
第11戦 11 月 熊本 |
最終戦 12 月 東京 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 森 裕行 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 高橋 和久 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 島田尚久 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 髙本 直明 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 竹本 吉伸 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 遠矢 琢己 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 和田 昌朗 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 小林 達也 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 井上 聖太 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 102 | 多賀 一博 | 5 | 5 | 5 | 15pt | |||||||||
| 113 | 笹原 伸次 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 前田 幹治 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 西谷 章 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 西川 恭平 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 溝口 正宗 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 菅内 嗣樹 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 山川 晃平 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 永淵 良 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 関 浩志 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 蠣原 照光 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 末吉 満 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 南 洋志 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 113 | 雑賀 慎吾 | 13 | 13pt | |||||||||||
| 126 | 尾形 正治 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 都築 正文 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 小嶋 孝禎 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 福田 隆士 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 新宅 範士 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 岡田 美広 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 上野 大地 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | ヒル・フローレンス | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 永尾 宗徳 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 吉牟田 翼 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 羽柴 勝徳 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 平井 孝一 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 宮崎 修一 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 126 | 和藤 隆 | 5 | 5 | 10pt | ||||||||||
| 140 | 阿部 善典 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 吉田 豊聖 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 金田 弘智 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 高口 清隆 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 草薙彬人 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 大野 昌英 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 谷 拓郎 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 野上 亮二 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 淀川 和良 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 菅野 篤志 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 栗原 昌彦 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 千葉 政三 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 山本 一 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 成岡 拡 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 伊藤 裕之 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 野路 将太 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 藤村 芳彦 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 古川 智久 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 本郷 寛 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 鯨井 陽平 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 玉城 求 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 稲塚 喜久 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 寺岡 雅弘 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 得能 昌彦 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 濱崎 源哉 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 中谷 英悟 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 宮村 知樹 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 日下 裕治 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 藤丸 泰 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 山本 喜大 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 高柳 亮輔 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 片山 耕太 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 鈴木 宏昌 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 西森 博康 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 橋口 建一 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 池田 憲弘 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 佐藤 彰吾 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 山際 篤史 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 上久木田 崇史 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 田中 遼太 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 藤本 匠 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 佐田 貴矢 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 上野 龍馬 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 織田 康嗣 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 小山 保明 | 5 | 5pt | |||||||||||
| 140 | 佐藤 真悟 | 5 | 5pt |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位タイ | 5位タイ | 9位タイ | 17位タイ | 33位タイ | 予選落ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子ポイント | 60P | 45P | 34P | 25P | 18P | 13P | 5P | 5P |
| 女子ポイント | 60P | 45P | 34P | 25P | 13P | 13P |
※女子は参加選手が24名以上の場合、12名での決勝ラウンドとなります。
各トーナメントの賞金とは別に、年間の総合ランキングに対して賞金が用意されています。
| 年間ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5~8位 | 9~12位 | 13~16位 | 17~24位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子賞金 | 300万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 12万円 | 8万円 | 5万円 |
| 女子賞金 | 100万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | - | - | - |