2010.12.11現在
| 順位 | 選手名 | 開幕戦 2月 千葉 |
第2戦 3 月 広島 |
第3戦 4月 横浜 |
第4戦 5月 福岡 |
第5戦 6月 仙台 |
第6戦 7月 札幌 |
第7戦 8 月 愛媛 |
第8戦 8 月 岡山 |
第9戦 9 月 新潟 |
第10戦 10 月 静岡 |
第11戦 10 月 京都 |
第12戦 11 月 熊本 |
最終戦 12 月 千葉 |
合計 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 光正 | 34 | 25 | 34 | 25 | 25 | 60 | 18 | 34 | 34 | 18 | 25 | 60 | 60 | 452pt |
| 2 | 江口 祐司 | 18 | 18 | 60 | 34 | 45 | 45 | 45 | 18 | 9 | 45 | 60 | 18 | 34 | 449pt |
| 3 | 山田 勇樹 | 34 | 18 | 13 | 34 | 60 | 13 | 25 | 60 | 45 | 60 | 34 | 13 | 18 | 427pt |
| 4 | 小野 恵太 | 25 | 18 | 9 | 60 | 18 | 25 | 25 | 13 | 13 | 45 | 13 | 45 | 309pt | |
| 5 | 鈴木 猛大 | 18 | 18 | 25 | 18 | 34 | 13 | 34 | 9 | 60 | 9 | 25 | 5 | 13 | 281pt |
| 6 | 大崎 裕一 | 45 | 34 | 25 | 13 | 5 | 18 | 34 | 13 | 34 | 5 | 34 | 5 | 265pt | |
| 7 | 相良 俊介 | 13 | 60 | 5 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 25 | 34 | 9 | 18 | 34 | 251pt |
| 8 | 佐藤 和義 | 5 | 25 | 5 | 25 | 13 | 25 | 60 | 13 | 13 | 18 | 5 | 25 | 9 | 241pt |
| 9 | 浅田 斉吾 | 18 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 13 | 13 | 13 | 25 | 18 | 45 | 18 | 232pt |
| 10 | 松本 篤 | 13 | 9 | 34 | 18 | 25 | 34 | 18 | 13 | 18 | 9 | 25 | 9 | 7 | 232pt |
| 11 | 木山 幸彦 | 25 | 45 | 5 | 9 | 9 | 34 | 9 | 34 | 18 | 9 | 13 | 9 | 7 | 226pt |
| 12 | 樋口 雄也 | 18 | 34 | 5 | 45 | 18 | 25 | 13 | 9 | 5 | 25 | 9 | 13 | 7 | 226pt |
| 13 | 宮本 雄太 | 9 | 9 | 25 | 5 | 25 | 18 | 18 | 45 | 18 | 5 | 18 | 18 | 13 | 226pt |
| 14 | 新垣 繁彦 | 9 | 9 | 18 | 25 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 18 | 13 | 25 | 25 | 213pt |
| 15 | 宇都 格 | 18 | 9 | 13 | 9 | 34 | 13 | 5 | 5 | 25 | 25 | 9 | 9 | 5 | 179pt |
| 16 | 朝倉 聖也 | 25 | 5 | 13 | 5 | 13 | 18 | 25 | 9 | 34 | 9 | 5 | 13 | 174pt | |
| 17 | 藤井 雅之 | 18 | 25 | 9 | 13 | 5 | 13 | 13 | 25 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 174pt |
| 18 | 鈴木 健太郎 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 5 | 5 | 9 | 18 | 13 | 9 | 18 | 13 | 170pt |
| 19 | 宇佐美 慶 | 9 | 5 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 18 | 9 | 13 | 166pt |
| 20 | 鈴木 聡 | 9 | 13 | 7 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 5 | 34 | 9 | 165pt |
| 21 | 新里 真吾 | 25 | 9 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 9 | 9 | 9 | 34 | 13 | 9 | 158pt |
| 22 | 西 哲平 | 7 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 156pt |
| 23 | 山田 康行 | 9 | 13 | 13 | 13 | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 18 | 151pt | |
| 24 | 平田 聡 | 9 | 5 | 9 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 144pt |
| 25 | 伊藤 雅崇 | 13 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 5 | 9 | 9 | 144pt |
| 26 | 山本 信博 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 139pt | ||||||
| 27 | 沖山 祐一 | 5 | 5 | 13 | 5 | 18 | 18 | 13 | 5 | 13 | 25 | 5 | 9 | 134pt | |
| 28 | 高橋 秀一 | 13 | 9 | 9 | 18 | 18 | 13 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 134pt | |
| 29 | 風間 佑太 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 | 18 | 9 | 9 | 126pt |
| 30 | 小谷 宜寛 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | 9 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 122pt |
| 30 | 前谷 芳宏 | 5 | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 13 | 122pt |
| 32 | 竹田 涼 | 5 | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 9 | 5 | 9 | 7 | 122pt |
| 33 | 久保 圭史 | 13 | 5 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 5 | 9 | 18 | 120pt | |||
| 34 | 浅田 剛司 | 7 | 18 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 116pt |
| 35 | 川原 千尋 | 5 | 13 | 9 | 13 | 25 | 9 | 5 | 18 | 13 | 5 | 115pt | |||
| 36 | 金田 弘智 | 18 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 18 | 109pt | ||
| 37 | 大本 直樹 | 5 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 109pt |
| 38 | 藏園 茂樹 | 7 | 9 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108pt | |
| 39 | 柴田 圭介 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 107pt |
| 40 | 佐俣 雄一郎 | 5 | 9 | 9 | 18 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102pt |
| 41 | 加藤 康行 | 9 | 9 | 5 | 5 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 102pt |
| 42 | 鈴木 武秀 | 7 | 13 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 13 | 5 | 9 | 101pt | |||
| 43 | 新宅 範士 | 9 | 5 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 101pt |
| 44 | 小澤 寛憲 | 9 | 13 | 18 | 5 | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 100pt | |||
| 45 | 廣瀬 昇 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 | 100pt | |
| 45 | 藤井 照士 | 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 5 | 9 | 100pt | |
| 47 | 大穂 徳睦 | 5 | 18 | 9 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 18 | 99pt | ||||
| 48 | 橋本 竜一 | 18 | 25 | 9 | 13 | 18 | 13 | 96pt | |||||||
| 49 | 仲川 智之 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 96pt |
| 50 | 野島 伶支 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 25 | 9 | 13 | 5 | 95pt | ||||
| 51 | 菊永 匡 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 25 | 5 | 94pt | |
| 52 | 水野 慎也 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 7 | 94pt | ||
| 53 | 植田 誠一 | 7 | 18 | 9 | 13 | 9 | 18 | 13 | 5 | 92pt | |||||
| 54 | 津村 友弥 | 13 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 92pt | |
| 55 | 井上 明洋 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 89pt |
| 56 | 前嶋 志郎 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 86pt | |
| 57 | 伊林 亜記 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 85pt |
| 58 | 浅野 大一 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 5 | 85pt |
| 59 | 野口 大介 | 5 | 18 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 82pt | ||
| 60 | 門川 豪志 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 81pt |
| 60 | 笠毛 広平 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 81pt |
| 62 | 高本 直明 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81pt |
| 62 | 稲石 裕 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 81pt |
| 64 | 内藤 誠 | 9 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 80pt | |||
| 65 | 島津 光紘 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 18 | 5 | 5 | 79pt | |||||
| 65 | 椎名 貴広 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79pt | ||
| 67 | 飯野 寿登 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 75pt |
| 68 | 飯倉 伸也 | 18 | 9 | 5 | 5 | 9 | 18 | 7 | 71pt | ||||||
| 69 | 伴 健志 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 71pt |
| 70 | 佐々木 秀樹 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 70pt | |
| 71 | 谷合 友幸 | 13 | 25 | 9 | 9 | 13 | 69pt | ||||||||
| 72 | 中村 利広 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 5 | 69pt | ||
| 73 | 山際 篤史 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69pt | ||
| 74 | 高橋 洋史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69pt |
| 75 | 武田 知徳 | 9 | 9 | 5 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | 68pt | |||||
| 76 | 坂井 賢治 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67pt |
| 77 | 深田 智彦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65pt |
| 78 | 坂田 浩樹 | 5 | 18 | 18 | 5 | 13 | 5 | 64pt | |||||||
| 79 | 大河原 陵一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60pt | |
| 80 | 河野 友樹 | 7 | 9 | 25 | 18 | 59pt | |||||||||
| 81 | 濱崎 建二 | 9 | 5 | 18 | 13 | 9 | 5 | 59pt | |||||||
| 82 | 永田 秀二 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59pt | ||
| 83 | 田淵 太一 | 18 | 9 | 13 | 5 | 13 | 58pt | ||||||||
| 84 | 今別府 明真 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 57pt | ||||||
| 85 | 林 昇一 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 56pt | |||||
| 86 | 斎田 拓也 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 56pt | |||
| 87 | 遠藤 淳 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 9 | 55pt | ||||||
| 88 | 茅森 真弥 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 55pt | ||||
| 89 | 庄司 充 | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 9 | 54pt | |||||||
| 90 | 丹野 大春 | 5 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 53pt | ||||||
| 90 | 土屋 伸久 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 53pt | ||||||
| 92 | 廻 洋輔 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 52pt | |||||
| 93 | 西 謙治 | 7 | 13 | 18 | 13 | 51pt | |||||||||
| 94 | 辻 裕充 | 5 | 9 | 9 | 5 | 18 | 5 | 51pt | |||||||
| 95 | 臼井 剛司 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 51pt | ||||||||
| 96 | 元繁 寛昭 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51pt | ||||
| 96 | 河合 慎太郎 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51pt | ||||
| 96 | 宮丸 太地 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51pt | ||||
| 99 | 柚木 洋一 | 5 | 9 | 13 | 18 | 5 | 50pt | ||||||||
| 100 | 野島 克彦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50pt | |||
| 100 | 松木 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50pt | |||
| 102 | 新居 哲史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49pt | ||||
| 102 | 福田 英之 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 49pt | ||||
| 104 | 栗城 暁 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 13 | 48pt | |||||||
| 105 | 永尾 宗徳 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 48pt | |||||
| 105 | 池田 尚介 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 48pt | |||||
| 105 | 矢原 隆史 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48pt | |||||
| 105 | 菅井 龍 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 48pt | |||||
| 109 | 山口 孝治 | 7 | 5 | 13 | 9 | 13 | 47pt | ||||||||
| 110 | 中江 章浩 | 13 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 46pt | |||||||
| 111 | 小野寺 倫一 | 9 | 9 | 13 | 5 | 9 | 45pt | ||||||||
| 112 | 齋藤 裕 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45pt | ||||||
| 113 | 仁木 治 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 45pt | ||||||
| 113 | 清水 健一郎 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 45pt | ||||||
| 115 | 内芝 一心 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45pt | ||||
| 115 | 後藤 健太郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45pt | ||||
| 117 | 管内 嗣樹 | 5 | 18 | 9 | 5 | 7 | 44pt | ||||||||
| 118 | 荒井 拓史 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 44pt | |||||||
| 119 | 渡辺 知也 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 43pt | ||||||
| 120 | 石田 明弘 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 42pt | |||||||
| 121 | 山下 陽一 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42pt | |||||
| 122 | 佐藤 修 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41pt | ||||||
| 123 | 橋本 章弘 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 40pt | |||||||
| 123 | 寺木 和也 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 40pt | |||||||
| 125 | 浦川 勉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40pt | |||||
| 125 | 佐藤 正規 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40pt | |||||
| 125 | 藤根 龍太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40pt | |||||
| 128 | 落合 庄吾 | 9 | 5 | 25 | 39pt | ||||||||||
| 129 | 風間 篤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 38pt | |||||||
| 130 | 八木 隆文 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 38pt | |||||||
| 131 | 吉田 淳 | 9 | 5 | 5 | 13 | 5 | 37pt | ||||||||
| 132 | 土田 知成 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 37pt | ||||||||
| 133 | 増山 直也 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 37pt | ||||||||
| 134 | 菅野 裕興 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37pt | ||||||
| 134 | 大石 直樹 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37pt | ||||||
| 134 | 板垣 旅人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 37pt | ||||||
| 137 | 牛上 健大 | 18 | 18 | 36pt | |||||||||||
| 138 | 菅原 雄太 | 18 | 5 | 13 | 36pt | ||||||||||
| 139 | 馬上 亮一 | 5 | 13 | 5 | 13 | 36pt | |||||||||
| 139 | 古澤 吉優 | 13 | 5 | 13 | 5 | 36pt | |||||||||
| 141 | 椎谷 浩一 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 36pt | |||||||
| 142 | 長沢 昭文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35pt | ||||||
| 142 | 清水 啓志 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35pt | ||||||
| 142 | 濱田 義浩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35pt | ||||||
| 142 | 薄井 亮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35pt | ||||||
| 146 | 坂口 奨太郎 | 25 | 9 | 34pt | |||||||||||
| 147 | 瀬沼 光弘 | 7 | 13 | 5 | 9 | 34pt | |||||||||
| 148 | 三日月 聖 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 34pt | |||||||
| 148 | 久場 俊介 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 34pt | |||||||
| 148 | 高橋 宣貴 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 34pt | |||||||
| 151 | 増子 勝利 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 33pt | ||||||||
| 152 | 笠井 心平 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 33pt | ||||||||
| 152 | 柿添 健介 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 33pt | ||||||||
| 152 | 内山 将太 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 33pt | ||||||||
| 155 | 松本 友希 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32pt | |||||||
| 156 | 伊禮 優 | 9 | 9 | 13 | 31pt | ||||||||||
| 157 | 刄金 一貴 | 5 | 25 | 30pt | |||||||||||
| 158 | 後藤 知 | 7 | 5 | 18 | 30pt | ||||||||||
| 159 | 都築 正文 | 7 | 13 | 5 | 5 | 30pt | |||||||||
| 160 | 韓 旭 | 7 | 9 | 9 | 5 | 30pt | |||||||||
| 160 | 稲垣 純 | 7 | 9 | 9 | 5 | 30pt | |||||||||
| 162 | 磯井 健吾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30pt | |||||||
| 163 | 田辺 荘一 | 9 | 13 | 7 | 29pt | ||||||||||
| 164 | 木皿 健 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 29pt | ||||||||
| 164 | 関 浩志 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29pt | ||||||||
| 164 | 江口 孝俊 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29pt | ||||||||
| 164 | 小野 輝之 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 29pt | ||||||||
| 164 | 増島 直人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 29pt | ||||||||
| 169 | 渡部 謙一 | 5 | 13 | 5 | 5 | 28pt | |||||||||
| 169 | 大野 末佐英 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28pt | |||||||||
| 171 | 山本 和也 | 9 | 9 | 5 | 5 | 28pt | |||||||||
| 172 | 上代 将志 | 7 | 5 | 9 | 7 | 28pt | |||||||||
| 173 | 竹本 吉伸 | 5 | 13 | 9 | 27pt | ||||||||||
| 173 | 朝倉 理人 | 13 | 9 | 5 | 27pt | ||||||||||
| 175 | 野川 康典 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27pt | ||||||||
| 175 | 曽根 清剛 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27pt | ||||||||
| 175 | 小山 裕一郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27pt | ||||||||
| 178 | 大城 雄太 | 13 | 13 | 26pt | |||||||||||
| 179 | 佐藤 将央 | 7 | 9 | 5 | 5 | 26pt | |||||||||
| 179 | 馬場 正二 | 7 | 5 | 5 | 9 | 26pt | |||||||||
| 179 | 金谷 佳典 | 5 | 9 | 5 | 7 | 26pt | |||||||||
| 182 | 縣 慎之介 | 7 | 13 | 5 | 25pt | ||||||||||
| 183 | 山田 大樹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 前田 直樹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 吉村 和晃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 濱田 将宜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 杉山 良太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 宮崎 啓史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 千田 聖士 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 須永 亮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 今溝 敏広 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 183 | 永原 康雄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25pt | ||||||||
| 193 | 友納 和臣 | 5 | 5 | 5 | 9 | 24pt | |||||||||
| 193 | 松本 英宣 | 5 | 5 | 5 | 9 | 24pt | |||||||||
| 193 | 野口 譲治 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24pt | |||||||||
| 193 | 松本 義法 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24pt | |||||||||
| 197 | 松本 孝次 | 18 | 5 | 23pt | |||||||||||
| 198 | 木下 純平 | 13 | 5 | 5 | 23pt | ||||||||||
| 198 | 炭矢 尚泰 | 13 | 5 | 5 | 23pt | ||||||||||
| 200 | 堀上 貴之 | 9 | 9 | 5 | 23pt | ||||||||||
| 200 | 高橋 滋喜 | 5 | 9 | 9 | 23pt | ||||||||||
| 200 | 大坂 宗斉 | 9 | 5 | 9 | 23pt | ||||||||||
| 200 | 吉田 幹成 | 9 | 5 | 9 | 23pt | ||||||||||
| 200 | 治徳 大伸 | 9 | 5 | 9 | 23pt | ||||||||||
| 205 | 中尾 大輔 | 7 | 9 | 7 | 23pt | ||||||||||
| 206 | 増田 善久 | 9 | 13 | 22pt | |||||||||||
| 207 | 沼田 俊也 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22pt | |||||||||
| 207 | 高本 守 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22pt | |||||||||
| 207 | 江藤 翔太 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22pt | |||||||||
| 210 | 田中 健一郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 櫻澤 文徳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 知念 卓三 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 上村 譲二 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 鎌谷 健一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 水谷 孝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 清水 洋一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 奥野 康弘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 大下 和宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 渡邉 晋治 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 鯨井 陽平 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 尾島 裕樹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 宮澤 隆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 小野 一義 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 竹下 貴文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 猪又 健 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 松浦 岳夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 北詰 勝規 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 210 | 鷲見 昂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20pt | |||||||||
| 229 | 藍澤 隼人 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 熊谷 晃生 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 西田 拓也 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 多賀 一博 | 9 | 5 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 和田 光生 | 5 | 5 | 9 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 的野 和雅 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 池田 憲弘 | 5 | 5 | 9 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 高尾 幸太郎 | 5 | 5 | 9 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 井本 明宏 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 橋爪 秀和 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 229 | 福田 憲史 | 5 | 9 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 240 | 高木 利仁 | 7 | 7 | 5 | 19pt | ||||||||||
| 241 | 赤間 全能 | 18 | 18pt | ||||||||||||
| 242 | 川口 隆也 | 5 | 13 | 18pt | |||||||||||
| 242 | 木村 隆行 | 5 | 13 | 18pt | |||||||||||
| 244 | 濱田 尚泰 | 9 | 9 | 18pt | |||||||||||
| 244 | 村上 禎範 | 9 | 9 | 18pt | |||||||||||
| 246 | 仙 英樹 | 7 | 5 | 5 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 岡田 靖裕 | 5 | 7 | 5 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 平間 努 | 7 | 5 | 5 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 藤井 比呂史 | 7 | 5 | 5 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 長野 賢典 | 7 | 5 | 5 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 織田 康嗣 | 5 | 5 | 7 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 鵜飼 雅史 | 5 | 5 | 7 | 17pt | ||||||||||
| 246 | 小安 勇輝 | 5 | 5 | 7 | 17pt | ||||||||||
| 254 | 稲本 修二 | 7 | 9 | 16pt | |||||||||||
| 254 | 松下 大造 | 7 | 9 | 16pt | |||||||||||
| 254 | 七森 拓矢 | 9 | 7 | 16pt | |||||||||||
| 257 | 石川 烈 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 岩元 孝 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 二野 禎弘 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 櫻井 俊允 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 内田 篤史 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 板東 毅 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 島津 幸弘 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 佐々木 均 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 江島 一成 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
| 257 | 佐瀬 智哉 | 5 | 5 | 5 | 15pt | ||||||||||
