トーナメント表 決勝トーナメントスタッツ結果
| 組 | 選手 |
|---|---|
| TT - 71番台 | 大石 直樹 入江 祐輔 石原 大裕 茅森 真弥 山口 傑 櫻澤 文徳 |
| SS - 69番台 | 仲川 智之 池田 尚介 中川 昌幸 大久保 仁貴 牛島 直樹 酒井 俊輔 |
| RR - 67番台 | 白井 孝太 永井 信也 野島 伶支 江頭 裕二 青木 裕 久保 圭史 |
| QQ - 65番台 | 河野 友樹 ?橋 滋喜 杉山 圭太 伊藤 雅崇 菅原 雄太 ?橋 良太 |
| PP - 63番台 | 藤根 龍太 荒谷 尊 荒井 拓磨 井ノ上 誠 荒井 良昌 木村 正道 |
| OO - 62番台 | 岡田 修一良 板垣 旅人 土橋 大介 荒井 稔 上田 来武 田山 広之 |
| NN - 61番台 | 笠毛 広平 千葉 慎也 福田 智貴 吉原 武志 大堀 浩助 佐藤 和義 |
| MM - 60番台 | 本間 篤 仁木 治 大野 末佐英 浅田 剛司 温水 正信 日永田 達弘 |
| LL - 58番台 | 濱田 義浩 中尾 大輔 長沢 昭文 田中 一聡 谷塚 友紀 薩佐 幸一 |
| KK - 56番台 | 秦 宗広 山本 大介 鈴木 一行 佐俣 雄一郎 大谷 泰直 竹本 吉伸 |
| JJ - 55番台 | 木村 泰隆 富塚 翼 君島 真也 大坂 宗斉 栗原 優 新妻 尚道 |
| II - 52番台 | 小野 輝之 麦田 寛信 石倉 眞彦 伴 健志 大本 直樹 佐藤 進一 |
| HH - 51番台 | 山田 聖 荒木 善夫 横山 和良 高橋 史樹 林 昇一 高山 学 |
| GG - 50番台 | 藤堂 浩太郎 松田 英樹 松本 友希 牛上 健大 村山 健 朝倉 理人 |
| FF - 49番台 | 原田 昭博 一宮 弘人 菅 興成 村井 慎一 川口 修 中村 利広 |
| EE - 48番台 | 堀口 豊 橋爪 優季 齋藤 千彰 久保田 利哉 伊勢川 泰央 中西 永吉 |
| DD - 47番台 | 葛西 憲人 渋谷 光昭 小泉 圭 井上 幹夫 武田 知徳 橋本 竜一 |
| CC - 5番台 | 宮本 雄太 治徳 大伸 山口 将太 按田 真悟 榎股 慎吾 江口 祐司 |
| BB - 46番台 | 山本 冬樹 印河 拓哉 朝倉 聖也 川久保 丈和 佐藤 孝輔 松本 義法 |
| AA - 2番台 | 星野 光正 小野 恵太 時松 将 小林 忍 庄司 充 鈴木 聡 |
| Z - 45番台 | 當山 光哉 福田 憲史 才塚 優俊 山本 信博 ?橋 秀一 大久保 健 |
| Y - 44番台 | 大穂 徳睦 佐々木 康仁 稲村 英明 前嶋 志郎 宮崎 基 コンタナタコーン |
| X - 43番台 | 馬上 亮一 山際 篤史 平内 和之 久世 武志 ?田 好明 本田 貴洋 |
| W - 42番台 | 小松 梓 内堀 賢頼 福田 英之 坂井 賢治 木皿 健 竹下 直斗 |
| V - 41番台 | 依田 卓也 高橋 佑典 矢澤 政輝 大坪 旭 石田 佳史 齋藤 雄介 |
| U - 1番台 | 西 哲平 松原 亘 竹田 涼 松本 篤 宮口 裕司 馬場 湘冴 |
| T -40番台 | 柳本 幸信 藍園 英樹 堀 正登 佐藤 正規 志鎌 伸洋 ?橋 和久 |
| S - 39番台 | 飯倉 伸也 坂田 浩樹 新垣 繁彦 田村 篤 鈴木 武秀 臼井 剛司 |
| R - 38番台 | 寺木 和也 阿部 雄一 渡辺 知也 堀川 大輔 末吉 遼 水谷 孝 |
| Q - 37番台 | 中島 拓美 鈴木 洋 内川 響 沼田 俊也 竹下 貴文 佃 賢吾 |
| P - 36番台 | 小林 直樹 小林 卓哉 石田 明弘 大城 雄太 永淵 良 大野 雄太 |
| O - 35番台 | 北村 祐磨 久場 俊介 加藤 隼世 成澤 伸一 沖山 祐一 稲石 裕 |
| N - 32番台 | 風間 篤 山下 和樹 米倉 純一 門川 豪志 猪口 勝也 佐藤 全哉 |
| M - 31番台 | 神谷 宏和 野村 裕樹 河村 健児 中川 誠 野口 大介 井上 明洋 |
| L - 4番台 | 浅田 斉吾 松岡 靖 馬場 正二 山田 勇樹 津村 友弥 宮木 慶彦 |
| K - 30番台 | 島谷 幸治 木山 幸彦 比嘉 夏史 永原 康雄 清和 智幸 大崎 裕一 |
| J - 28番台 | 一ノ宮 孝司 飯野 寿登 高橋 宣貴 田崎 甲祐 ?松 俊太郎 濱? 建二 |
| I - 26番台 | 田辺 荘一 奈須 圭司 王滝 龍 山口 孝治 青沼 雄 石塚 功佑 |
| H - 24番台 | 野口 譲治 岩渕 孝志 多賀 一博 藤田 智彰 宮澤 隆 相良 俊介 |
| G - 20番台 | 杉山 良太 宇良 仁志 川原 千尋 小谷 宜寛 金子 憲太 藤井 雅之 |
| F - 18番台 | 村椿 研次 藤井 照士 後藤 和之 小安 勇輝 菅原 璽 土屋 伸久 |
| E - 16番台 | 曽根 清剛 舞山 潤一 渡辺 洸介 尾? 最 樋口 雄也 渋谷 竜規 |
| D - 13番台 | 小野寺 倫一 佐藤 慎司 笹川 誓明 市原 聖也 矢原 隆史 向井 邦彰 |
| C - 11番台 | 前谷 芳宏 松本 昇 鈴木 寛大 黒古 智之 山田 康行 久木田 雄二 |
| B - 9番台 | 菅井 龍 北詰 勝規 高尾 幸太郎 坂口 奨太郎 島崎 健一 鈴木 猛大 |
| A - 7番台 | 谷合 友幸 谷内 太郎 中村 裕太郎 伊久間 智弘 金田 弘智 菅谷 洋平 |
トーナメント表 決勝トーナメントスタッツ結果
| 組 | 選手 |
|---|---|
| L - 29番台 | 野間 ゆかり 伏見 侑華 神沼 千紘 中牟田 真里子 守口 絵里 |
| K - 27番台 | 今井 亜里紗 對馬 裕佳子 宗像 友紀 岩永 美保 生子 ゆう希 |
| J - 25番台 | 川崎 圭恵 佐川 香織 杉本 幸菜 西牟田 一代 相内 晴嘉 |
| I - 23番台 | 清水 希世 竹本 絵美 後藤 はづき 中山 美紀 山本 麻衣 貫洞 美穂子 |
| H - 19番台 | 上原 レイ 村上 史枝 星野 理絵 菟田 美奈子 石川 由喜子 鈴木 未来 |
| G - 3番台 | 中野 由梨 埋金 紗有里 松本 恵 野口 喬代 竹下 舞子 冨塚 沙織 |
| F - 17番台 | 鈴木 孟味 堀 博子 長澤 くみこ 林 倫代 松本 伊代 新妻 志保 |
| E - 15番台 | 鈴木 愛 薄井 智美 田中 千尋 原田 千里 中山 純子 久世 貴美枝 |
| D - 12番台 | 新田 京子 河野 智美 遠藤 真奈美 門川 美穂 田中 純佳 田中 美穂 |
| C - 10番台 | 大貫 久美子 佐々木 錬 斉藤 妙夜子 長木 真由美 北林 友美子 濱田 緒里絵 |
| B - 8番台 | 大野 亜美 岡田 まゆみ 山田 唯 大久保 亜由美 山本 淳 三浦 真美 |
| A - 6番台 | 菊地 静香 木原 奈実 澤村 和代 相馬 里江 嶋? 昭子 ?田 里江子 |