| 大会名称 | PERFECT 2010年 最終戦 千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日程 | 2010年12月11日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 受付開始:午前8時30分 競技説明:午前9時00分 ※ 午前9時00分に受付を完了していない選手は失格とする。 ※ 当日受付時に予選ラウンドロビン組合せ抽選を行います。 ※ 競技説明に出場選手は必ず参加してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 開催会場 | 幕張メッセ 展示ホール10 【会場HP】 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 賞金 | 男子
女子
パーフェクト賞 男子
※2:男子は達成者が重複の場合、その金額を分け合う事となります。 女子
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム内容 | ゲーム内容 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出場資格 | プロ選手 (社)日本ダーツ協会プロ登録選手及びPERFECTツアーライセンス取得者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 服装規定 | 服装規定を守られていない選手は出場出来ません。 服装規定 詳細はこちら ※ユニフォームにプリント・刺繍・ワッペンをされます企業またはご店舗様は、広告費用として指定の金額をPERFECT事務局へお支払い下さい。 ユニフォーム広告費用 詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||
| 施設使用料 分担金 | 15,000円 ※プロの試合においてゲーム代が発生することはありません。 ※別途ツアーライセンス料がかかります(下記記載) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー ライセンス料 | 通年ライセンス料 20,000円/年 スポットライセンス料 6,000円/戦 ※振込先が施設使用料分担金と異なります。ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み方法 | (1) 参加申込書を事務局にFAXにて送信のうえ、施設利用料分担金をお振込下さい。 (施設利用料分担金の入金及びFAX送信先がPERFECT事務局宛てに変更となっております。) ※1 今年から、参加申込書にJDAプロ選手の会員証コピー貼付け欄が追加されます。 一般競技会員証の貼付は無効となります。必ず、プロ選手会員証を貼付ください。 (プロ試験を受験直後で、合否判定待ちの場合、事務局にお電話にてご相談ください。) ※2 試合直前のプロ試験を受験している場合、2週間前のテストについてはエントリー可能と致します。(この場合、必ず、事務局へご相談下さい。) 該当試合1週間前のテスト受験者は、合否判定が間に合いませんので、エントリー不可と致します。 ※3 平成22年度のJDAプロ会員証は、会員区分に、「PROFESSIONAL」と表示しております。※有効期限が平成23年3月31日のプロ会員証です。 ※4 申込受付締切日までにご入金下さい。 ※5 お振込み時に選手名以外(会社名義等、別名)でお振込み頂いた場合、判別できません。必ず、振込み名義欄をご記入下さい。
(2) PERFECT事務局にツアーライセンス登録用紙を、必ずFAXにて送信のうえ、ツアーライセンスフィー(スポットライセンスフィー)をお振込下さい。 ※1 出場該当試合前、銀行営業日2日の余裕をもってFAX送信及びご入金下さい。 ※2 お振込み時に選手名以外(会社名義等、別名)でお振込み頂いた場合、判別できません。必ず、振込み名義欄をご記入下さい。
※ツアーライセンス登録済みの選手の方は、ツアーライセンス登録用紙の送信は必要ありません。 ツアーライセンス登録状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み締め切り | 2010年12月6日(月) 正午(12:00) 厳守 |
| 現地会場関連、他 お問い合わせ先 |
【最終戦お問合せ先】※エントリーについてのお問い合わせを除く。 |
|---|---|
| エントリー及び ツアーライセンス関連 お問い合わせ先 |
【エントリー及びツアーライセンスのお問い合わせ】 |
| 公認 | 社団法人 日本ダーツ協会(J.D.A.) |
| 主催 | 一般社団法人PERFECT |
| 協力 | 株式会社DACOS |
| 協賛 | エリアリンク株式会社 |
| ※上記の公式戦開催要項は、事前の通知無しに変更される場合があります。 ※メディア関係の方へ : 取材には事前のお申込みが必要です。 |
|
| 予選ラウンド | ラウンドロビン 501・501・コイントス コーク チョイス |
|---|---|
| 決勝ラウンド | シングルトーナメント 501・CR・CR・501・コイントス コーク チョイス (3レッグ先取) |
| 準決勝 | シングルトーナメント 501・CR・CR・501・コイントス コーク チョイス(3レッグ先取) |
| 決勝 | (1)501・CR・501/(2)501・CR・501/ (3)CR・CR・コイントス コーク チョイス Best of 3Legs Best of 3 sets MATCH (2セット先取) |
| 予選ラウンド | ラウンドロビン 701・701・コイントス コーク チョイス |
|---|---|
| 決勝ラウンド | シングルトーナメント 701・701・コイントス コーク チョイス (2レッグ先取) |
| 決勝 | 701・CR・CR・701・コイントス コーク チョイス Best of 5Legs MATCH (3レッグ先取) |