決勝ラウンドスタッツ

STATS

PERFECT ONLINE TOURNAMENT #2【女子】

決勝
PLAYER 1st SET 2nd SET 3rd SET
PPD MPR PPD PPD MPR PPD MPR MPR CHO
川島 淳 38.94 3.00 17.34 28.73 4.42 - 3.91 3.90 3.82
藤野 裕加里 38.26 4.66 18.37 38.94 5.70 - 3.92 4.11 3.80
グループリーグ
PLAYER PPD MPR MPR PPD CHO
佐藤 かす美 31.85 3.25 3.14 - -
藤野 裕加里 35.05 3.96 5.05 - -
藤田 真子 26.04 3.78 2.85 27.05 -
川島 淳 30.47 3.00 4.17 38.94 -
佐藤 かす美 36.89 4.42 4.68 36.89 -
藤田 真子 35.16 3.93 2.40 33.28 -
藤野 裕加里 30.77 5.50 4.33 41.23 -
川島 淳 36.89 4.00 3.83 42.93 -
佐藤 かす美 28.61 4.56 3.30 25.55 -
川島 淳 35.05 3.25 3.62 25.03 -
藤野 裕加里 31.47 3.36 3.66 31.86 23.47
藤田 真子 24.20 2.87 4.95 31.57 33.38
POWERD BY
PHOENIXDARTS