アーカイブ
2010 PERFECT ランキング
| 順位 | 選手名 | 開 幕 戦 | 第 2 戦 | 第 3 戦 | 第 4 戦 | 第 5 戦 | 第 6 戦 | 第 7 戦 | 第 8 戦 | 第 9 戦 | 第 10 戦 | 第 11 戦 | 第 12 戦 | 最 終 戦 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 恵 | 60 | 25 | 34 | 9 | 60 | 25 | 60 | 45 | 13 | 60 | 18 | 34 | 60 | 503 | 
| 2 | 岩永 美保 | 45 | 18 | 25 | 34 | 34 | 60 | 25 | 25 | 60 | 45 | 45 | 18 | 18 | 452 | 
| 3 | 檜山 亜紗子 | 25 | 34 | 45 | 9 | 18 | 34 | 34 | 60 | 18 | 18 | 25 | 9 | 25 | 354 | 
| 4 | 大久保 亜由美 | 34 | 60 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 60 | 25 | 34 | 324 | |||
| 5 | 門川 美穂 | 9 | 9 | 18 | 45 | 18 | 18 | 18 | 34 | 34 | 34 | 25 | 9 | 13 | 284 | 
| 6 | 松本 伊代 | 18 | 18 | 18 | 9 | 25 | 45 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 232 | 
| 7 | 長木 真由美 | 34 | 45 | 9 | 13 | 18 | 9 | 18 | 45 | 9 | 18 | 13 | 231 | ||
| 8 | 長澤 くみこ | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 34 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 225 | 
| 9 | 田中 純佳 | 13 | 18 | 18 | 18 | 34 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 25 | 18 | 216 | 
| 10 | 村上 史枝 | 34 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 214 | 
| 11 | 進藤 恵美 | 9 | 18 | 34 | 9 | 18 | 45 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 13 | 204 | |
| 12 | 對馬 裕佳子 | 9 | 18 | 18 | 25 | 18 | 9 | 18 | 34 | 9 | 18 | 25 | 201 | ||
| 13 | 岡田 まゆみ | 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | 25 | 18 | 13 | 25 | 9 | 25 | 13 | 200 | |
| 14 | 守口 絵里 | 9 | 34 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 25 | 18 | 9 | 9 | 18 | 13 | 198 | 
| 15 | 菟田 美奈子 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 34 | 18 | 18 | 13 | 9 | 18 | 189 | 
| 15 | 田中 美穂 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 34 | 25 | 18 | 189 | 
| 17 | 石原 瑞穂 | 25 | 18 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 174 | 
| 18 | 薄井 智美 | 18 | 18 | 9 | 18 | 25 | 9 | 9 | 13 | 18 | 34 | 171 | |||
| 19 | 濱田 緒里絵 | 18 | 9 | 25 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 25 | 167 | ||
| 20 | 宮本 奈実 | 13 | 60 | 60 | 25 | 158 | |||||||||
| 21 | 横山 聖良 | 18 | 25 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 154 | |
| 22 | 杉山 芳美 | 9 | 9 | 18 | 9 | 25 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 9 | 9 | 150 | |
| 23 | 山本 淳 | 9 | 18 | 25 | 34 | 25 | 13 | 25 | 149 | ||||||
| 24 | 田中 環 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 148 | 
| 25 | 竹下 舞子 | 9 | 25 | 25 | 25 | 45 | 18 | 147 | |||||||
| 26 | 滝沢 あさひ | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 146 | 
| 27 | 後藤 はづき | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 9 | 13 | 9 | 13 | 18 | 13 | 146 | |
| 28 | 相内 晴嘉 | 9 | 18 | 34 | 34 | 45 | 140 | ||||||||
| 29 | 野間 ゆかり | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 13 | 9 | 18 | 9 | 9 | 139 | 
| 30 | 降矢 薫 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 25 | 9 | 9 | 18 | 9 | 13 | 137 | ||
| 31 | 下村 亜希子 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 133 | 
| 32 | 畑出 はるか | 13 | 34 | 18 | 18 | 25 | 9 | 9 | 126 | ||||||
| 33 | 中島 聡子 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 18 | 9 | 25 | 9 | 9 | 119 | |||
| 34 | 生子 ゆう希 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 115 | ||
| 35 | 埋金 紗有里 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 108 | |||||
| 36 | 朝倉 菜美 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108 | |
| 37 | 竹井 可愛 | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13 | 13 | 9 | 98 | |||||
| 38 | 山本 麻衣 | 9 | 18 | 9 | 60 | 96 | |||||||||
| 39 | 柳下 映 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 94 | |||
| 40 | 荒井 茜 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 93 | |||||
| 41 | 田村 彩子 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 88 | |||||
| 42 | 外山 陽子 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 | ||||
| 43 | 金谷 美香 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | |||||
| 43 | 高橋 志保 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | |||||
| 45 | 大谷 くらら | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 | ||||||
| 46 | 天野 圭 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 57 | ||||||||
| 47 | 小野寺 裕未 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 54 | ||||||||
| 48 | 波羅 愛 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | |||||||
| 49 | 濱田 真理子 | 18 | 18 | 9 | 45 | ||||||||||
| 50 | 竹中 静香 | 9 | 18 | 9 | 9 | 45 | |||||||||
| 50 | 杉浦 沙弥香 | 9 | 9 | 18 | 9 | 45 | |||||||||
| 50 | 遠藤 真奈美 | 9 | 9 | 18 | 9 | 45 | |||||||||
| 53 | 石野 真代 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||||||||
| 54 | 濱田 弥希 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||||||||
| 54 | 三浦 美央 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||||||||
| 54 | 津島 唯 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||||||||
| 57 | 斉藤 妙夜子 | 9 | 9 | 13 | 31 | ||||||||||
| 58 | 豊山 美香 | 9 | 18 | 27 | |||||||||||
| 59 | 村上 若菜 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 吉田 未来 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 前谷 幸枝 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 貫洞 美穂子 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 池田 麻樹 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 三浦 美央 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 大坂 由佳 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 59 | 冨塚 沙織 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
| 67 | 中川 恵理佳 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 68 | 菅原 梓 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
| 69 | 久世 貴美枝 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 69 | 佐藤 里美 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 71 | 川野 早紀子 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 中山 麻莉 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 福永 良子 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 仁井田 雅美 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 下麥 明香 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 木森 貴子 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 71 | 佐々木 錬 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| 78 | 竹村 有起 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 79 | 天久 いずみ | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 高橋 有記 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 仲宗根 園子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 沼田 優子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 根本 由梨 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 藤原 世莉香 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 小山田 真理 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 鈴木 千恵子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 樋口 麻里子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 内藤 由紀 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 榎本 恵美子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 西原 あや | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 渡辺 美幸 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 鈴木 未奈 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 小泉 さつき | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 高砂 早希 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 松葉 恵美 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 川手 恵 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 安部 麻由子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 高松 美沙子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 小野 めぐみ | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 尾本 麻奈美 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 島田 知佳 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 村尾 由里子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 米田 悦子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 末次 理恵 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 塘 結加里 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 中道 つかさ | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 松田 葉月 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 山北 貴子 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 79 | 北島 綾香 | 9 | 9 | 


 
       
       
      






 
					 
					 
					 
				


